Непрограммные мероприятия
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 2 859 371,6 | 3 264 136,5 | 414 336,9 |
1.N1. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 125 703,6 | 125 703,6 | 125 703,6 |
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 125 703,6 | 125 703,6 | 125 703,6 |
1.N2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 603 196,6 | 288 095,9 | 288 095,9 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 315 100,7 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 288 095,9 | 288 095,9 | 288 095,9 |
1.N3. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 78 746,3 | 0,0 | 0,0 |
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | 78 746,3 | 0,0 | 0,0 |
1.N7. Реализация регионального проекта "Создание единого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 130 576,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация регионального проекта "Создание единого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 130 576,0 | 0,0 | 0,0 |
1.N9. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 1 899 856,7 | 2 849 784,8 | 0,0 |
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 1 899 856,7 | 2 849 784,8 | 0,0 |
1.P3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 548,2 | 552,2 | 537,4 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 548,2 | 552,2 | 537,4 |
1.P4. Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 20 744,2 | 0,0 | 0,0 |
Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 20 744,2 | 0,0 | 0,0 |
2. Региональные проекты | 3 468 399,7 | 3 574 867,2 | 3 042 953,0 |
2.01. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 227 693,4 | 3 397 448,1 | 3 042 953,0 |
Реализация концессионных соглашений в здравоохранении | 0,0 | 0,0 | 655 971,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 3 227 693,4 | 3 397 448,1 | 2 386 982,0 |
2.02. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 240 706,3 | 177 419,1 | 0,0 |
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 240 706,3 | 177 419,1 | 0,0 |
3. Комплексы процессных мероприятий | 33 625 786,9 | 33 891 750,3 | 34 053 756,1 |
3.01. Комплекс процессных мероприятий "Формирование здорового образа жизни" | 72 914,9 | 73 897,2 | 73 897,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 60 086,6 | 61 245,5 | 61 245,5 |
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения, профилактики заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | 6 028,8 | 6 028,8 | 6 028,8 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 6 799,5 | 6 622,9 | 6 622,9 |
3.02. Иммунопрофилактика населения Пермского края | 6 212 560,9 | 6 242 462,5 | 6 242 462,5 |
Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг | 4 677 234,4 | 4 678 666,2 | 4 678 666,2 |
Иммунопрофилактика населения Пермского края | 262 674,8 | 268 599,4 | 268 599,4 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 254 388,9 | 254 388,9 | 254 388,9 |
Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5 940,2 | 0,0 | 0,0 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 907 572,9 | 936 951,0 | 936 951,0 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 104 749,7 | 103 857,0 | 103 857,0 |
3.03. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 23 377 080,0 | 24 433 813,0 | 24 437 452,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 087 610,8 | 3 091 463,3 | 3 090 200,5 |
Субсидии негосударственным организациям на выполнение государственного социального заказа | 15 930,3 | 0,0 | 0,0 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 23 187,0 | 23 187,0 | 23 187,0 |
Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 9 104,4 | 9 104,4 | 9 104,4 |
Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию | 3 289,6 | 3 289,6 | 3 289,6 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 7 755,0 | 7 755,0 | 7 755,0 |
Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 15 247 060,0 | 16 255 832,5 | 16 255 832,5 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 100 169,3 | 100 169,3 | 100 169,3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 4 057 774,3 | 4 099 580,9 | 4 104 150,9 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования | 58 693,6 | 58 899,8 | 58 899,8 |
Мероприятия по приему, хранению и уничтожению неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ | 1 982,2 | 1 982,2 | 1 982,2 |
Предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию (состоянию), скорую медицинскую помощь, по видам помощи, не включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования | 32 091,9 | 32 091,9 | 32 091,9 |
Субсидии негосударственным организациям на оказание паллиативной помощи детям | 0,0 | 16 059,8 | 16 059,8 |
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 83 736,0 | 84 554,2 | 84 886,9 |
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 58 407,6 | 58 458,1 | 58 458,1 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 590 030,9 | 591 127,9 | 591 127,9 |
3.04. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, в сфере здравоохранения | 1 012 243,3 | 1 146 459,6 | 1 146 459,6 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 133 518,1 | 137 841,9 | 137 841,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 869 233,1 | 1 005 534,7 | 1 005 534,7 |
Проведение мероприятий по повышению качества предоставления (оказания) медицинской помощи | 7 267,3 | 770,0 | 770,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 2 224,8 | 2 313,0 | 2 313,0 |
3.05. Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи" | 2 607 526,2 | 1 652 517,8 | 1 820 172,7 |
Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае | 67 020,0 | 67 020,0 | 67 020,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | 2 300 502,9 | 1 348 072,1 | 1 447 263,4 |
Обеспечение расходов по оплате налогов на имущество, используемое при оказании медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 122 292,7 | 119 715,1 | 117 853,0 |
Реализация мероприятий в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 70 325,7 |
Финансовое обеспечение удорожания стоимости услуг скорой медицинской помощи в связи с приобретением автомобилей скорой медицинской помощи | 75 500,0 | 75 500,0 | 75 500,0 |
Осуществление выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты | 42 210,6 | 42 210,6 | 42 210,6 |
3.06. Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 | 343 461,6 | 342 600,2 | 333 311,2 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров, организация и проведение выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере здравоохранения | 127 213,9 | 121 890,7 | 121 890,7 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" на организацию подготовки кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения Пермского края | 3 668,5 | 3 668,5 | 3 668,5 |
Предоставление гранта федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" на обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и ординатуры | 17 415,0 | 25 330,0 | 25 330,0 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема | 43 364,2 | 58 161,0 | 68 122,0 |
Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Премия Пермского края в области здравоохранения | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 147 500,0 | 129 250,0 | 110 000,0 |
1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 1 492 909,5 | 358 126,9 | 338 159,3 |
1.E1. Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сель-ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 1 050 510,3 | 245 915,9 | 245 913,1 |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 269 308,4 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сель-ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 773 201,9 | 245 915,9 | 245 913,1 |
1.E2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 8 015,4 | 28 513,8 | 8 549,0 |
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 8 015,4 | 28 513,8 | 8 549,0 |
1.E4. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 159 831,1 | 0,0 | 0,0 |
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 159 831,1 | 0,0 | 0,0 |
1.EВ. Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 122 626,7 | 83 697,2 | 83 697,2 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 83 697,2 | 83 697,2 | 83 697,2 |
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 38 929,5 | 0,0 | 0,0 |
1.EГ. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | 151 926,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | 151 926,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Региональные проекты | 9 187 908,3 | 7 053 829,6 | 4 652 928,3 |
2.01. Мероприятия по модернизации образовательных организаций | 9 187 908,3 | 7 053 829,6 | 4 652 928,3 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 1 257 148,1 | 1 049 437,8 | 878 713,4 |
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 524 179,0 | 697 985,6 | 697 877,0 |
Реализация концессионных соглашений в образовании | 0,0 | 137 864,0 | 322 304,3 |
Мероприятия по модернизации образовательных организаций | 398 352,1 | 403 243,9 | 394 534,1 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 6 860 291,6 | 4 617 360,8 | 2 359 499,5 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 147 937,5 | 147 937,5 | 0,0 |
3. Комплексы процессных мероприятий | 49 162 223,9 | 49 565 084,6 | 49 592 942,9 |
3.01. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 42 035 380,6 | 42 426 101,8 | 42 536 514,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 853 488,2 | 907 913,1 | 893 558,7 |
Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае | 424 837,2 | 424 837,2 | 424 837,2 |
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 35 196 159,1 | 35 652 276,7 | 35 709 460,2 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 283 892,4 | 283 342,5 | 284 273,3 |
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях | 721 821,5 | 750 402,7 | 740 926,9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 124 127,1 | 10 664,2 | 31 036,0 |
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по обеспечению питанием обучающихся образовательных организаций | 1 413,7 | 1 797,1 | 1 805,8 |
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 44 600,0 |
Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 215 051,8 | 190 096,3 | 176 258,8 |
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
Предоставление гранта на функционирование центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации" федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" | 7 409,7 | 7 409,7 | 7 409,7 |
Предоставление гранта на функционирование центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Автономной некоммерческой организации Научно-общественное объединение "Капитал развития" | 11 066,7 | 11 066,7 | 11 066,7 |
Предоставление гранта на функционирование центра цифрового образования детей "IT-куб" автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Академическая школа информационных технологий" | 9 516,0 | 9 516,0 | 9 516,0 |
Предоставление гранта на функционирование детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум" частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями" | 71 055,3 | 71 055,3 | 71 055,3 |
Содержание детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум" | 44 676,5 | 64 532,1 | 68 238,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 11 311,7 | 11 311,7 | 11 311,7 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 11 311,7 | 11 311,7 | 11 311,7 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 11 311,7 | 11 311,7 | 11 311,7 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 11 311,7 | 11 311,7 | 11 311,7 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 11 311,7 | 11 311,7 | 11 311,7 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 11 311,7 | 11 311,7 | 11 311,7 |
Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб" | 29 735,6 | 38 372,9 | 40 057,4 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 16 555,1 | 16 620,5 | 16 620,5 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 16 555,1 | 16 620,5 | 16 620,5 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 17 916,3 | 16 916,0 | 14 773,8 |
Реализация концессионных соглашений в сфере образования | 90 566,1 | 173 723,1 | 237 912,6 |
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 566,2 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 395 600,1 | 1 395 600,1 | 1 395 600,1 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 369 475,7 | 2 309 443,9 | 2 266 991,8 |
3.02. Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 6 574 731,1 | 6 611 551,3 | 6 529 301,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 4 688 295,2 | 4 879 524,9 | 4 836 923,1 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 486 181,3 | 332 509,3 | 312 937,5 |
Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным организациям, субсидии частным профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | 11 034,6 | 13 440,9 | 11 128,1 |
Оснащение (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | 87 450,4 | 87 450,4 | 87 450,4 |
Мероприятия в сфере профессионального образования | 72 819,1 | 55 784,1 | 58 828,2 |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | 465 780,4 | 480 890,3 | 481 013,9 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 114 305,3 | 115 555,3 | 115 305,3 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях | 12 747,4 | 12 747,4 | 12 747,4 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 10 997,1 | 11 591,0 | 0,0 |
Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 2 087,6 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидии на управление проектом "Пермский региональный Центр иностранных обучающихся" автономной некоммерческой организации "Пермский региональный Центр иностранных обучающихся" | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 8 840,6 | 8 803,2 | 8 803,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 10 597,9 | 10 597,9 | 10 597,9 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 6 202,2 | 6 202,2 | 6 202,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на организацию целевого обучения обучающихся по совместным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 12.03.03 "Фотоника и оптоинформатика" и 12.03.01 "Приборостроение" | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования "Цифровая архитектура" (направление подготовки 07.03.01 "Архитектура") | 5 240,0 | 11 285,0 | 2 192,0 |
Компенсация стоимости обучения детей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях по наиболее востребованным специальностям | 4 630,5 | 4 688,4 | 4 691,2 |
Обеспечение деятельности государственных учреждений (объекты строительства, вводимые в эксплуатацию) | 51 700,9 | 51 860,4 | 51 860,4 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 220 468,8 | 220 468,8 | 220 468,8 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | 57 600,0 | 57 600,0 | 57 600,0 |
Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 1 932,0 | 1 932,0 | 1 932,0 |
Премии Пермского края в области науки | 3 125,8 | 3 125,8 | 3 125,8 |
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 4 830,0 | 4 830,0 | 4 830,0 |
Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 217 764,0 | 217 764,0 | 217 764,0 |
3.03. Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной политики" | 166 005,3 | 130 010,9 | 130 010,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 78 552,6 | 84 558,2 | 84 558,2 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 87 452,7 | 45 452,7 | 45 452,7 |
3.04. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края | 373 775,4 | 384 691,8 | 384 387,3 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 119 122,8 | 121 802,1 | 121 802,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 236 761,2 | 244 657,6 | 244 657,6 |
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края | 1 261,0 | 1 008,0 | 703,5 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений | 16 615,4 | 17 209,1 | 17 209,1 |
Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
3.05. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Агентства по делам молодежи Пермского края" | 12 331,5 | 12 728,8 | 12 728,8 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 12 331,5 | 12 728,8 | 12 728,8 |
1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 1 584 447,8 | 593 871,0 | 0,0 |
1.P1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 1 584 447,8 | 593 871,0 | 0,0 |
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 1 584 447,8 | 593 871,0 | 0,0 |
2. Региональные проекты | 666 752,6 | 589 128,5 | 258 076,6 |
2.01. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 666 752,6 | 589 128,5 | 258 076,6 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 666 752,6 | 589 128,5 | 258 076,6 |
3. Комплексы процессных мероприятий | 28 568 214,4 | 28 285 356,8 | 28 391 868,4 |
3.01. Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 7 583 424,2 | 7 360 644,4 | 7 619 770,1 |
Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музы-кальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах | 783,8 | 783,8 | 783,8 |
Финансовая поддержка нуждающихся семей в случае рождения в 2019 - 2022 годах третьего ребенка или последующих детей (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 493,2 | 168,0 | 0,0 |
Предоставление компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, от оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами многодетным семьям, нуждающимся в предоставлении мер социальной поддержки | 63 779,3 | 64 314,7 | 67 565,3 |
