Непрограммные мероприятия
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 4 317 530,8 | 952 883,6 | 1 236 018,5 |
1.Д1. Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения в Пермском крае" | 2 567 517,1 | 0,0 | 0,0 |
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 2 567 517,1 | 0,0 | 0,0 |
1.Д2. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 305 136,7 | 302 622,7 | 307 288,9 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 305 136,7 | 302 622,7 | 307 288,9 |
1.Д4. Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" | 234 263,3 | 225 896,4 | 239 771,8 |
Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы | 111 890,8 | 116 375,8 | 120 979,0 |
Реализации мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы | 112 194,1 | 109 520,6 | 107 430,0 |
Оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | 10 178,4 | 0,0 | 11 362,8 |
1.Д5. Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" | 119 405,5 | 121 394,5 | 123 748,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" | 119 405,5 | 121 394,5 | 123 748,0 |
1.Д6. Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи" | 233 520,0 | 233 520,0 | 233 520,0 |
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 233 520,0 | 233 520,0 | 233 520,0 |
1.Д7. Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 153 211,3 | 54 689,9 | 31 468,8 |
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 153 211,3 | 54 689,9 | 31 468,8 |
1.ДА. Региональный проект "Здоровье для каждого" | 7 155,8 | 14 760,1 | 1 484,0 |
Организация центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 7 155,8 | 14 760,1 | 1 484,0 |
1.Я3. Региональный проект "Охрана материнства и детства" | 697 321,1 | 0,0 | 298 737,0 |
Создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | 323 177,7 | 0,0 | 0,0 |
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций | 374 143,4 | 0,0 | 298 737,0 |
2. Региональные проекты | 3 719 879,8 | 5 756 745,6 | 6 012 173,5 |
2.01. Региональный проект "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" | 3 719 879,8 | 5 756 745,6 | 6 012 173,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 11 289,8 | 20 948,3 | 10 954,2 |
Реализация концессионных соглашений в здравоохранении | 0,0 | 1 029 463,4 | 2 058 926,8 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 3 708 590,0 | 4 706 333,9 | 3 942 292,5 |
3. Комплексы процессных мероприятий | 42 695 279,4 | 41 311 613,6 | 43 128 901,8 |
3.01. Комплекс процессных мероприятий "Формирование здорового образа жизни" | 80 616,3 | 81 383,4 | 81 516,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 68 878,5 | 69 666,9 | 69 666,9 |
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни | 6 028,8 | 6 028,8 | 6 028,8 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 5 709,0 | 5 687,7 | 5 821,2 |
3.02. Комплекс процессных мероприятий "Организация лекарственного обеспечения" | 8 029 108,2 | 7 807 274,8 | 7 854 869,7 |
Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг | 5 680 707,8 | 5 680 590,0 | 5 679 282,2 |
Иммунопрофилактика населения Пермского края | 535 493,9 | 268 491,0 | 268 488,3 |
Обеспечение специальными и молочными продуктами питания детей | 343 150,2 | 343 150,2 | 343 150,2 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 264 270,2 | 264 270,2 | 264 270,2 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 1 112 735,0 | 1 157 752,5 | 1 204 008,9 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 84 323,9 | 84 055,9 | 86 118,3 |
Реализация организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 7 993,1 | 8 531,7 | 9 107,2 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 434,1 | 433,3 | 444,4 |
3.03. Комплекс процессных мероприятий "Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги" | 27 532 274,9 | 28 416 256,5 | 30 022 475,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 2 512 311,4 | 2 514 370,2 | 2 510 081,8 |
Субсидии негосударственным организациям на выполнение государственного социального заказа | 18 735,7 | 18 854,4 | 18 854,4 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 31 804,6 | 31 804,6 | 31 804,6 |
Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 7 103,0 | 7 103,0 | 7 103,0 |
Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию | 3 289,6 | 3 289,6 | 3 289,6 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 7 755,0 | 7 755,0 | 7 755,0 |
Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 17 356 460,3 | 19 171 233,3 | 20 773 020,5 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 091 163,8 | 126 163,5 | 126 163,5 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 4 990 803,9 | 5 004 490,9 | 5 004 490,9 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования | 69 426,0 | 69 565,4 | 69 565,4 |
Предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию (состоянию), скорую медицинскую помощь, по видам помощи, не включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования | 70 504,0 | 70 504,0 | 70 504,0 |
Обеспечение расходов по содержанию имущества, используемого при оказании медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 182 608,2 | 191 056,6 | 187 554,0 |
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения, осуществляемых государственными учреждениями здравоохранения Пермского края | 141 005,2 | 148 146,3 | 153 755,3 |
Реализация мероприятий, направленных на создание условий оказания медицинской помощи | 138 954,7 | 142 182,5 | 142 153,6 |
Организация оказания медицинской помощи по зубному протезированию отдельным категориям граждан | 14 760,0 | 14 760,0 | 14 760,0 |
Обеспечение расходов на оказание услуг по обеспечению бельевого режима фасонного белья | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 |
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 470,1 | 470,1 | 470,1 |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 80 845,3 | 80 377,9 | 82 089,2 |
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 53 556,7 | 53 006,9 | 53 941,7 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 665 656,3 | 666 061,2 | 670 058,2 |
3.04. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Пермского края и подведомственных учреждений и реализация государственной политики в сфере здравоохранения" | 1 155 826,9 | 1 189 138,5 | 1 189 209,8 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 180 218,4 | 183 877,4 | 183 877,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 972 459,7 | 1 002 035,8 | 1 002 035,8 |
Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
Обеспечение исполнения судебных решений по возмещению компенсации морального вреда в пользу физических лиц | 231,9 | 231,9 | 231,9 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 2 146,9 | 2 223,4 | 2 294,7 |
3.05. Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи" | 5 338 278,5 | 3 266 371,2 | 3 423 970,3 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 5 065 758,5 | 2 975 525,5 | 3 223 721,2 |
Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае | 195 020,0 | 145 020,0 | 145 020,0 |
Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере здравоохранения | 0,0 | 70 325,7 | 0,0 |
Финансовое обеспечение удорожания стоимости услуг скорой медицинской помощи в связи с приобретением автомобилей скорой медицинской помощи | 75 500,0 | 75 500,0 | 55 229,1 |
3.06. Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 559 174,6 | 551 189,2 | 556 859,2 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров, организация и проведение выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере здравоохранения | 303 402,4 | 303 274,0 | 303 274,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕАВагнера" на организацию подготовки кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения Пермского края | 3 668,5 | 3 668,5 | 3 668,5 |
Предоставление гранта федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕАВагнера" на обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и ординатуры | 25 894,0 | 26 452,0 | 26 452,0 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема | 59 355,0 | 70 190,0 | 75 860,0 |
Организация переподготовки медицинских работников и предоставление выплат студентам и ординаторам, совмещающим работу и учебу | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в системе ОМС и проживающих в районах Пермского края, приравненных к районам Крайнего Севера | 1 304,7 | 1 304,7 | 1 304,7 |
Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Премия Пермского края в области здравоохранения | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 129 250,0 | 110 000,0 | 110 000,0 |
1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 4 755 577,4 | 8 038 839,2 | 5 616 343,7 |
1.Ю1. Региональный проект "Россия-страна возможностей" | 124 256,1 | 0,0 | 0,0 |
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | 124 256,1 | 0,0 | 0,0 |
1.Ю4. Региональный проект "Все лучшее детям" | 1 573 191,3 | 4 412 324,7 | 2 653 321,1 |
Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 566 368,8 | 1 355 182,3 | 1 245 476,0 |
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 56 310,6 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 950 511,9 | 3 057 142,4 | 1 407 845,1 |
1.Ю6. Региональный проект "Педагоги и наставники" | 2 695 694,1 | 2 699 201,5 | 2 707 111,3 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 35 671,1 | 35 671,1 | 35 671,1 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 83 964,2 | 85 238,1 | 86 780,0 |
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 9 000,0 | 19 000,0 | 26 000,0 |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 2 227 686,2 | 2 220 100,4 | 2 219 378,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и города Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы про-фессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 339 372,6 | 339 191,9 | 339 282,2 |
1.Ю9. Региональный проект "Профессионалитет" | 234 956,4 | 590 300,3 | 0,0 |
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса | 234 956,4 | 590 300,3 | 0,0 |
1.Я1. Региональный проект "Поддержка семьи" | 127 479,5 | 337 012,7 | 255 911,3 |
Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 127 479,5 | 337 012,7 | 255 911,3 |
2. Региональные проекты | 10 276 604,0 | 11 734 979,0 | 11 057 241,5 |
2.01. Региональный проект "Развитие инфраструктуры в сфере образования" | 10 271 604,0 | 11 734 979,0 | 11 057 241,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 5 968,1 | 16 403,7 | 15 131,3 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 3 109 052,1 | 3 315 217,7 | 1 832 271,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса) | 145 962,0 | 192 738,0 | 161 300,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДН Прянишникова" на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса) | 78 000,0 | 184 000,0 | 121 000,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса) | 158 100,0 | 150 000,0 | 300 000,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕА Вагнера" на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса) | 34 843,9 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермская государственная фармацевтическая академия" на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса) | 44 650,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 798 502,1 | 812 458,6 | 807 412,4 |
Реализация концессионных соглашений в образовании | 0,0 | 0,0 | 214 010,4 |
Мероприятия по модернизации образовательных организаций | 220 328,2 | 133 251,9 | 55 893,1 |
Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция межвузовского кампуса Пермского края" на осуществление отдельных прав и обязанностей концедента в отношении инвестиционного проекта по созданию современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса в городе Перми | 23 184,0 | 19 320,0 | 19 320,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 4 310 090,1 | 4 832 330,7 | 4 122 941,6 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения по перераспределенным полномочиям между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пермского края | 1 091 744,4 | 1 833 345,3 | 3 162 049,8 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 251 179,1 | 245 913,1 | 245 911,7 |
2.6D. Региональный проект "Профессионалитет" | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка развития образовательных кластеров среднего профессионального образования | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Комплексы процессных мероприятий | 54 979 037,5 | 55 039 569,3 | 55 128 030,4 |
3.01. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей" | 46 543 711,6 | 46 710 284,2 | 46 569 850,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 045 452,9 | 1 037 655,0 | 1 029 968,4 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 102 691,6 | 273 320,1 | 425 066,7 |
Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае | 424 837,2 | 424 837,2 | 424 837,2 |
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 40 477 977,2 | 40 577 766,0 | 40 521 091,5 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 315 459,0 | 318 073,1 | 318 810,1 |
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях | 817 577,0 | 706 272,0 | 706 272,0 |
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, по обеспечению питанием обучающихся образовательных организаций | 506,3 | 506,3 | 506,3 |
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 0,0 | 44 600,0 | 44 600,0 |
Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 307 366,3 | 405 156,3 | 191 188,8 |
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 6 050,0 | 6 050,0 | 6 050,0 |
Предоставление гранта на функционирование центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации" федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" | 7 409,7 | 7 409,7 | 7 409,7 |
Предоставление гранта на функционирование центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Автономной некоммерческой организации Научно-общественное объединение "Капитал развития" | 11 066,7 | 11 066,7 | 11 066,7 |
Предоставление гранта на функционирование центра цифрового образования детей "IT-куб" автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Академическая школа информационных технологий" | 9 516,0 | 9 516,0 | 9 516,0 |
Предоставление гранта на функционирование детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум" частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями" | 71 055,3 | 71 055,3 | 71 055,3 |
Содержание детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум" | 163 441,6 | 96 647,4 | 96 647,4 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДНПрянишникова" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕАВагнера" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб" | 32 891,4 | 34 335,0 | 34 335,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 17 824,1 | 17 858,0 | 17 858,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 23 740,1 | 41 566,9 | 56 397,6 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 28 399,7 | 29 763,3 | 29 763,3 |
Реализация концессионных соглашений в сфере образования | 120 835,1 | 126 231,0 | 182 156,9 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 10 020,1 | 7 976,6 | 11 905,3 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 499 085,1 | 2 412 113,1 | 2 322 839,3 |
3.02. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления среднего профессионального образования и поддержка высшего образования и науки" | 7 694 064,6 | 7 594 818,1 | 7 823 487,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 5 432 848,1 | 5 546 623,1 | 5 639 824,1 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 653 668,9 | 390 274,9 | 528 473,5 |
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, по обеспечению питанием обучающихся образовательных организаций | 21 113,8 | 21 113,8 | 21 113,8 |
Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным организациям, субсидии частным профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | 27 051,6 | 35 665,2 | 32 643,3 |
Оснащение (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | 156 065,4 | 95 195,4 | 94 695,4 |
Мероприятия в сфере профессионального образования | 118 220,6 | 116 229,2 | 116 229,2 |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | 458 288,8 | 486 475,3 | 486 520,5 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 107 555,3 | 107 305,3 | 122 305,3 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на развитие краевой инженерной школы "Нефтегазовый инжиниринг" | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на развитие краевой инженерной школы "Фотоника, новые материалы и приборостроение" | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на реализацию стратегического проекта | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию стратегического проекта | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях | 13 753,2 | 13 753,2 | 13 753,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 11 591,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция межвузовского кампуса Пермского края" в целях управления проектом по созданию и эксплуатации современного многофункционального студенческого межвузовского кампуса в городе Перми | 20 497,9 | 27 832,9 | 27 832,9 |
Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция межвузовского кампуса Пермского края" на организацию и проведение мероприятий в сфере науки и высшего образования" | 30 670,0 | 20 670,0 | 20 670,0 |
Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 23 758,8 | 23 758,8 | 23 758,8 |
Предоставление субсидии на управление проектом "Пермский региональный центр иностранных обучающихся" автономной некоммерческой организации "Пермский региональный центр иностранных обучающихся" | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДНПрянишникова" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 8 803,2 | 8 803,2 | 8 803,2 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 10 597,9 | 10 597,9 | 10 597,9 |
Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 6 202,2 | 6 202,2 | 6 202,2 |
