Финансовый менеджмент органов власти
Министерство труда и социального развития Пермского края
Код ГРБС: | 855 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,750 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство финансов Пермского края
Код ГРБС: | 840 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 4,500 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,200 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство строительства Пермского края
Код ГРБС: | 814 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,500 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края
Код ГРБС: | 834 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,250 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,100 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство образования и науки Пермского края
Код ГРБС: | 830 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,750 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Код ГРБС: | 816 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,100 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Код ГРБС: | 861 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,500 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,200 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство здравоохранения Пермского края
Код ГРБС: | 820 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,750 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство культуры Пермского края
Код ГРБС: | 825 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство транспорта Пермского края
Код ГРБС: | 880 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,400 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Источники данных
- 2025-2027_формирование_проекта_бюджета.xlsx , .xlsx, 9,4 Кб
- 2024_I полугодие.xls , .xls, 155,5 Кб
- 2023_Итоговая оценка_год.xls , .xls, 16 Кб
- 2024-2026_Итоговая оценка_Проект бюджета.xlsx , .xlsx, 63,29 Кб