- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2026 – 2028 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2026
- 2027
- 2028
| Код ведомства | Наименование ведомства | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 301 823,5 | 311 945,9 | 295 852,6 | |
| 802 | Министерство территориального развития Пермского края | 4 011,3 | 3 808,3 | 3 826,6 |
| 803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 274,8 | 269,3 | 269,3 |
| 811 | Администрация губернатора Пермского края | 3 271,9 | 3 184,7 | 3 156,1 |
| 812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 622,9 | 647,7 | 616,5 |
| 814 | Министерство строительства Пермского края | 28 087,6 | 32 928,3 | 33 896,1 |
| 816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 2 142,4 | 2 208,8 | 2 162,6 |
| 818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 163,9 | 168,2 | 168,2 |
| 820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 41 848,4 | 44 241,8 | 45 590,7 |
| 821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 5 476,5 | 5 370,6 | 5 285,3 |
| 822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 12 647,4 | 22 180,8 | 14 695,2 |
| 824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 356,1 | 256,7 | 256,6 |
| 825 | Министерство культуры Пермского края | 6 758,4 | 6 175,0 | 6 421,8 |
| 826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 265,0 | 227,5 | 227,5 |
| 830 | Министерство образования и науки Пермского края | 68 260,6 | 66 800,2 | 63 858,9 |
| 832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 3 333,6 | 2 879,4 | 546,2 |
| 833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 1 252,6 | 392,4 | 392,4 |
| 834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 488,2 | 480,7 | 481,9 |
| 835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 2 731,6 | 2 935,8 | 3 585,6 |
| 836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 1 072,2 | 990,3 | 387,8 |
| 840 | Министерство финансов Пермского края | 29 149,0 | 24 868,0 | 26 771,8 |
| 843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 227,5 | 233,4 | 233,4 |
| 844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 79,2 | 80,9 | 81,3 |
| 846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 99,0 | 101,5 | 101,5 |
| 847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 878,1 | 7 642,7 | 5 715,8 |
| 855 | Министерство социального развития Пермского края | 33 137,9 | 31 732,9 | 32 164,2 |
| 856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 165,7 | 164,1 | 160,9 |
| 860 | Министерство по туризму Пермского края | 482,8 | 451,5 | 219,5 |
| 861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 3 709,0 | 3 786,0 | 3 432,0 |
| 864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 2 786,1 | 2 806,7 | 2 828,1 |
| 870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 56,0 | 55,0 | 55,0 |
| 873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 22,2 | 22,7 | 22,7 |
| 877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 167,4 | 171,4 | 171,4 |
| 878 | Избирательная комиссия Пермского края | 831,8 | 306,0 | 306,0 |
| 880 | Министерство транспорта Пермского края | 39 101,4 | 41 498,7 | 35 942,7 |
| 885 | Законодательное Собрание Пермского края | 976,6 | 943,7 | 923,4 |
| 886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 863,1 | 908,8 | 872,2 |
| 892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 25,1 | 25,6 | 25,6 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 13 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. , .zip, 652,39 Кб