Справочная
информация
Версия для слабовидящих

Прогноз СЭР до 2028 года

№ п/п Показатели, Единица измерения факт 2025 2026 2027 2028
консервати-вный базовый консервати-вный базовый консервати-вный базовый
2023 2024 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Население - - - - - - - - - - - -
1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении), тыс. чел. 2 501,8 2 489,5 2 475,2 2 458,8 2 485,9 2 442,9 2 489,4 2 427,1 2 493,0
1.2 Численность населения (на 1 января года), тыс. чел. 2 508,4 2 495,3 2 483,6 2 466,8 2 484,2 2 450,8 2 487,7 2 435,0 2 491,2
1.3 Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года), тыс. чел. 1 393,8 1 412,8 1 405,9 1 396,4 1 406,3 1 387,4 1 408,2 1 378,4 1 410,2
1.4 Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года), тыс. чел. 606,7 583,0 589,0 585,0 589,2 581,3 590,0 577,5 590,8
1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 70,9 70,1 72,0 72,3 74,6 74,0 75,1 74,9 75,6
1.6 Общий коэффициент рождаемости, число родившихся живыми на 1000 человек населения 9,0 8,7 8,6 8,6 8,9 8,6 9,0 8,7 9,2
1.7 Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на 1 женщину 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
1.8 Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения 13,3 14,0 14,0 14,0 12,6 14,1 12,2 14,1 11,9
1.9 Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения -4,3 -5,3 -5,4 -5,4 -3,7 -5,5 -3,2 -5,4 -2,7
1.10 Миграционный прирост (убыль), тыс. чел. -2,2 1,6 -3,5 -2,7 12,5 -2,4 11,6 -2,6 10,4
Валовой региональный продукт - - - - - - - - - - - -
2.1 Валовой региональный продукт, млн руб. 2 197 280,1 2 577 600,4 2 903 210,6 3 108 456,0 3 151 458,3 3 284 441,2 3 349 562,2 3 470 389,9 3 560 119,0
2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году 104,7 102,0 102,3 101,2 102,6 101,5 102,1 101,5 102,1
2.3 Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году 105,1 109,1 110,1 105,8 105,8 104,1 104,1 104,1 104,1
Промышленное производство - - - - - - - - - - - -
3.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб. 2 204 514,1 2 496 239,0 2 546 000,0 2 266 100,0 2 666 000,0 2 376 600,0 2 796 000,0 2 495 430,0 2 935 800,0
3.2 Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,9 105,5 100,1 87,5 103,0 88,4 104,0 86,6 101,9
Индексы производства по видам экономической деятельности - - - - - - - - - - - -
3.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,5 100,7 99,0 80,8 101,0 81,6 95,9 79,9 94,0
3.4 Добыча угля (05), % к предыдущему году в сопоставимых ценах н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3.5 Добыча нефти и природного газа (06), % к предыдущему году в сопоставимых ценах н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3.6 Добыча металлических руд (07), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 76,1 82,0 80,0 67,2 84,0 75,0 88,2 73,5 86,4
3.7 Добыча прочих полезных ископаемых (08), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,0 105,6 104,9 84,8 105,9 88,3 103,8 86,5 101,8
3.8 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,8 93,1 98,0 79,2 99,0 82,5 97,0 80,8 95,1
3.9 Обрабатывающие производства (раздел C), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,7 108,4 106,7 83,6 104,5 89,0 104,7 87,2 102,6
3.10 Производство пищевых продуктов (10), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,1 101,1 100,0 78,4 98,0 87,5 102,9 85,7 100,8
3.11 Производство напитков (11), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 82,5 95,8 100,0 84,0 105,0 87,5 102,9 85,7 100,8
3.12 Производство табачных изделий (12), % к предыдущему году в сопоставимых ценах - 95,4 82,5 69,3 86,6 77,3 91,0 75,8 89,1
3.13 Производство текстильных изделий (13), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,5 88,8 95,0 79,8 99,8 89,0 104,7 87,2 102,6
3.14 Производство одежды (14), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,5 85,5 96,0 80,6 100,8 90,0 105,8 88,2 103,7
3.15 Производство кожи и изделий из кожи (15), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 119,5 130,3 85,0 71,4 89,2 79,7 93,7 78,1 91,8
3.16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 116,4 111,3 97,0 81,5 101,9 90,9 106,9 89,1 104,8
3.17 Производство бумаги и бумажных изделий (17), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,5 100,8 105,0 84,8 106,0 88,3 103,9 86,6 101,9
3.18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 80,2 111,6 96,0 77,6 97,0 86,5 101,8 84,8 99,8
3.19 Производство кокса и нефтепродуктов (19), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,2 104,1 96,0 77,6 97,0 86,5 101,8 84,8 99,8
3.20 Производство химических веществ и химических продуктов (20), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 115,3 113,8 107,0 84,7 105,9 90,9 107,0 89,1 104,8
3.21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 94,8 107,8 100,2 81,0 101,2 89,2 105,0 87,5 102,9
3.22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (22), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 114,2 93,2 98,0 79,2 99,0 88,3 103,9 86,6 101,9
3.23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,5 105,6 102,0 82,4 103,0 91,9 108,2 90,1 106,0
3.24 Производство металлургическое (24), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 119,3 86,7 98,0 79,2 99,0 88,3 103,9 86,6 101,9
3.25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 115,1 102,6 103,2 83,4 104,2 93,0 109,4 91,2 107,3
3.26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 167,3 110,5 105,0 84,8 106,0 94,6 111,4 92,8 109,1
3.27 Производство электрического оборудования (27), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 151,6 88,0 101,0 81,6 102,0 91,0 107,1 89,2 105,0
3.28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,9 110,5 103,0 83,2 104,0 92,8 109,2 91,0 107,0
3.29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 111,1 201,8 80,0 73,6 92,0 86,0 101,2 84,3 99,2
3.30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (30), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 86,7 107,7 101,0 81,6 102,0 91,0 107,1 89,2 105,0
3.31 Производство мебели (31), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 140,8 115,9 96,0 77,6 97,0 86,5 101,8 84,8 99,8
3.32 Производство прочих готовых изделий (32), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 117,9 109,5 99,0 80,0 100,0 84,1 99,0 82,5 97,0
3.33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 98,0 116,0 102,0 82,4 103,0 86,7 102,0 85,0 100,0
3.34 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,7 117,6 115,8 109,8 109,8 107,9 107,9 105,9 105,9
3.35 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,2 94,7 113,9 109,8 109,8 107,9 107,9 105,9 105,9
3.36 Потребление электроэнергии, млн кВт.ч 25 157,3 25 727,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3.37 Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, руб./тыс.кВт.ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3.38 Индекс цен производителей промышленных товаров на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % 113,2 104,3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Сельское хозяйство - - - - - - - - - - - -
4.1 Продукция сельского хозяйства, млн руб. 62 684,9 73 518,4 79 030,4 82 767,4 84 136,2 86 426,0 90 208,9 90 059,1 95 987,4
4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 91,5 103,0 102,0 100,1 101,7 100,1 102,8 100,1 102,3
4.3 Продукция растениеводства, млн руб. 20 300,4 25 156,2 23 087,3 23 603,7 23 696,0 24 827,7 25 380,4 25 919,8 27 118,1
4.4 Индекс производства продукции растениеводства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 75,4 109,3 102,1 100,1 97,8 100,1 102,5 100,1 102,5
4.5 Продукция животноводства, млн руб. 42 384,5 48 362,2 55 943,1 59 163,7 60 440,2 61 598,3 64 828,5 64 139,3 68 869,3
4.6 Индекс производства продукции животноводства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,8 100,0 107,9 100,1 103,3 100,1 102,9 100,1 102,1
Строительство - - - - - - - - - - - -
5.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в ценах соответствующих лет; млн руб. 259 670,9 302 570,4 318 304,1 328 489,8 328 489,8 333 417,1 341 957,9 338 418,4 355 978,1
5.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", % к предыдущему году в сопоставимых ценах 127,4 106,8 105,2 103,2 103,2 101,5 104,1 101,5 104,1
5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство", % г/г 104,3 109,1 108,0 105,1 104,5 105,1 104,5 105,1 104,5
5.4 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 1 927,7 1 753,9 1 780,0 1 561,0 1 561,0 1 653,0 1 653,0 1 645,0 1 645,0
Торговля и услуги населению - - - - - - - - - - - -
6.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года, % декабрь к декабрю предыдущего года 107,7 109,9 111,5 107,2 107,2 105,5 105,5 105,5 105,5
6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год, % январь-декабрь к январю-декабрю 105,8 109,1 110,1 105,8 105,8 104,1 104,1 104,1 104,1
6.3 Оборот розничной торговли, млн рублей 702 720,4 822 437,6 833 513,6 839 265,0 865 665,2 869 350,1 895 702,3 899 720,0 922 315,6
6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,1 108,3 108,6 109,8 110,7 110,3 111,8 112,0 113,5
6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли, % г/г 104,2 108,1 108,6 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3
6.6 Объем платных услуг населению, млн рублей 242 794,6 264 883,8 286 905,0 288 948,3 292 013,6 298 789,7 300 005,1 301 229,5 307 852,3
6.7 Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,4 97,6 96,5 95,4 98,7 98,1 100,3 100,1 102,4
6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению, % г/г 110,2 111,8 111,1 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5
Внешнеэкономическая деятельность - - - - - - - - - - - -
7.1 Экспорт товаров, млн долл. США К К К К К К К К К
7.2 Импорт товаров, млн долл. США К К К К К К К К К
Страны дальнего зарубежья - - - - - - - - - - - -
7.3 Экспорт товаров - всего, млн долл. США К К К К К К К К К
7.4 Экспорт ТЭК, млн долл. США К К К К К К К К К
7.5 Импорт товаров - всего, млн долл. США К К К К К К К К К
Государства - участники СНГ - - - - - - - - - - - -
7.6 Экспорт товаров - всего, млн долл. США К К К К К К К К К
7.7 Импорт товаров - всего, млн долл. США К К К К К К К К К
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия - - - - - - - - - - - -
8.1 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц 35 192,0 34 584,0 33 838,4 33 838,4 33 109,0 33 109,0 32 395,4 32 395,4 31 697,2
8.2 Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей), тыс. чел. 183,4 181,9 180,3 180,3 178,8 178,8 177,3 177,3 175,8
8.3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд руб. 1 274,3 1 256,8 1 256,8 1 256,8 1 390,0 1 390,0 1 470,6 1 470,6 1 530,9
Инвестиции - - - - - - - - - - - -
9.1 Инвестиции в основной капитал, млн рублей 481 410,1 623 985,0 712 345,3 698 627,5 787 960,1 748 001,4 848 634,5 800 864,7 914 876,2
9.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 115,8 119,5 102,4 91,5 103,2 101,5 102,1 101,5 102,2
9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, % г/г 109,9 109,9 111,5 107,2 107,2 105,5 105,5 105,5 105,5
9.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, % 21,9 24,2 24,5 22,5 25,0 22,8 25,3 23,1 25,7
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - - - - - - - - - - - -
9.5 Собственные средства, млн рублей 248 186,7 291 379,8 349 922,9 343 184,3 387 066,9 367 438,1 416 871,7 393 405,9 449 411,4 0,6 0,6
9.6 Привлеченные средства, из них:, млн рублей 137 822,3 207 808,2 220 605,1 216 356,9 244 022,2 231 647,4 262 812,3 248 018,6 283 326,6 0,4 0,4
9.6.1 кредиты банков, в том числе:, млн рублей 17 501,8 13 311,3 21 072,6 20 666,8 23 309,5 22 127,4 25 104,3 23 691,2 27 063,9 0,1 0,1
9.6.1.1 кредиты иностранных банков, млн рублей - -
9.6.2 заемные средства других организаций, млн рублей 25 880,9 33 907,0 61 402,6 60 220,2 67 920,5 64 476,1 73 150,5 69 032,8 78 860,3 0,2 0,2
9.6.3 бюджетные средства, в том числе:, млн рублей 71 674,7 98 590,0 109 693,6 107 581,2 121 337,5 115 184,3 130 680,7 123 324,7 140 881,2 0,5 0,5
9.6.3.1 федеральный бюджет, млн рублей 20 670,0 40 598,1 38 402,3 37 662,8 42 478,7 40 324,5 45 749,6 43 174,3 49 320,7 0,3 0,4
9.6.3.2 бюджеты субъектов Российской Федерации, млн рублей 42 048,3 51 099,0 60 603,1 59 436,1 67 036,1 63 636,6 72 198,0 68 134,0 77 833,5 0,6 0,5
9.6.3.3 из местных бюджетов, млн рублей 8 956,4 6 892,9 10 688,2 10 482,4 11 822,8 11 223,2 12 733,1 12 016,4 13 727,0 0,1 0,1
9.6.4 прочие, млн рублей 20 402,1 59 844,5 48 093,2 47 167,0 53 198,2 50 500,5 57 294,6 54 069,5 61 766,8 0,1 0,3
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - -
10.1 Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн руб. 291 196,2 313 075,6 313 004,0 315 949,6 315 949,6 330 727,5 330 727,5 340 115,8 340 115,8
10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего, млн руб. 248 682,2 280 956,3 277 250,1 291 198,4 291 198,4 305 349,3 305 349,3 314 737,5 314 737,5
10.3 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:, млн руб. 227 554,1 251 215,8 252 618,0 270 449,3 270 449,3 284 131,4 284 131,4 293 519,6 293 519,6
10.3.1 налог на прибыль организаций, млн руб. 93 747,4 89 043,2 78 631,9 82 170,3 82 170,3 82 909,8 82 909,8 82 909,8 82 909,8
10.3.2 налог на доходы физических лиц, млн руб. 78 527,6 97 482,9 106 570,8 119 563,1 119 563,1 131 543,7 131 543,7 139 436,4 139 436,4
10.3.3 налог на добычу полезных ископаемых, млн руб. 1 544,9 1 888,0 1 810,3 1 810,3 1 810,3 1 810,3 1 810,3 1 810,3 1 810,3
10.3.4 акцизы, млн руб. 15 680,3 16 441,7 19 833,2 20 445,3 20 445,3 20 491,3 20 491,3 21 310,9 21 310,9
10.3.5 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, млн руб. 12 064,3 16 009,5 16 100,0 16 257,8 16 257,8 16 899,6 16 899,6 17 575,6 17 575,6
10.3.6 налог на имущество физических лиц, млн руб. 1 891,9 2 140,8 2 237,0 2 446,6 2 446,6 2 616,7 2 616,7 2 616,7 2 616,7
10.3.7 налог на имущество организаций, млн руб. 15 875,9 18 271,0 17 657,4 17 657,4 17 657,4 17 657,4 17 657,4 17 657,4 17 657,4
10.3.8 налог на игорный бизнес, млн руб. 3,8 3,7 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1
10.3.9 транспортный налог, млн руб. 3 608,1 3 829,2 3 608,1 3 608,1 3 608,1 3 608,1 3 608,1 3 608,1 3 608,1
10.3.10 земельный налог, млн руб. 3 155,2 3 489,8 3 548,5 3 584,2 3 584,2 3 614,2 3 614,2 3 614,2 3 614,2
10.4 Неналоговые доходы, млн руб. 21 128,1 29 740,5 24 632,1 20 749,1 20 749,1 21 217,9 21 217,9 21 145,6 21 145,6
10.5 Безвозмездные поступления всего, в том числе, млн руб. 42 513,9 32 119,3 35 753,9 24 751,2 24 751,2 25 378,2 25 378,2 25 378,2 25 378,2
10.5.1 субсидии из федерального бюджета, млн руб. 24 280,0 16 294,9 19 975,0 16 740,7 16 740,7 16 249,0 16 249,0 16 249,0 16 249,0
10.5.2 субвенции из федерального бюджета, млн руб. 4 116,8 4 349,7 4 566,3 4 812,5 4 812,5 4 924,3 4 924,3 4 924,3 4 924,3
10.5.3 дотации из федерального бюджета, в том числе:, млн руб. 6 118,2 3 589,4 2 818,0 99,0 99,0 1 263,2 1 263,2 1 263,2 1 263,2
10.5.4 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, млн руб. 3 004,0 1 972,7 2 418,2 49,6 49,6 1 209,1 1 209,1 1 209,1 1 209,1
10.6 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:, млн руб. 292 370,7 295 068,7 384 556,7 345 069,4 345 069,4 361 262,4 361 262,4 371 589,5 371 589,5
10.6.1 общегосударственные вопросы, млн руб. 16 136,8 17 753,6 33 834,7 20 762,1 20 762,1 21 736,4 21 736,4 22 357,7 22 357,7
10.6.2 национальная оборона, млн руб. 35,6 42,7 48,5 49,9 49,9 52,3 52,3 53,7 53,7
10.6.3 национальная безопасность и правоохранительная деятельность, млн руб. 3 148,6 3 996,9 5 029,8 4 674,2 4 674,2 4 893,5 4 893,5 5 033,4 5 033,4
10.6.4 национальная экономика, млн руб. 71 832,2 64 083,5 96 807,8 74 942,7 74 942,7 78 459,5 78 459,5 80 702,4 80 702,4
10.6.5 жилищно-коммунальное хозяйство, млн руб. 25 496,6 22 237,8 26 560,0 26 006,0 26 006,0 27 226,4 27 226,4 28 004,7 28 004,7
10.6.6 охрана окружающей среды, млн руб. 1 229,7 1 543,4 479,1 1 804,9 1 804,9 1 889,6 1 889,6 1 943,6 1 943,6
10.6.7 образование, млн руб. 73 228,2 78 508,4 94 652,2 91 812,0 91 812,0 96 120,4 96 120,4 98 868,1 98 868,1
10.6.8 культура, кинематография, млн руб. 16 799,5 15 020,2 18 814,6 17 565,4 17 565,4 18 389,7 18 389,7 18 915,4 18 915,4
10.6.9 здравоохранение, млн руб. 25 526,1 28 781,1 34 377,0 33 658,2 33 658,2 35 237,7 35 237,7 36 245,0 36 245,0
10.6.10 социальная политика, млн руб. 49 699,2 54 073,4 57 331,1 63 236,4 63 236,4 66 203,9 66 203,9 68 096,4 68 096,4
10.6.11 физическая культура и спорт, млн руб. 8 949,1 8 556,5 15 579,4 10 006,4 10 006,4 10 475,9 10 475,9 10 775,4 10 775,4
10.6.12 средства массовой информации, млн руб. 55,8 60,2 66,5 70,4 70,4 73,7 73,7 75,8 75,8
10.6.13 обслуживание государственного и муниципального долга, млн руб. 233,1 411,2 976,0 480,9 480,9 503,4 503,4 517,8 517,8
10.7 Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей, млн руб. -1 174,5 18 006,9 -71 552,7 -29 119,8 -29 119,8 -30 534,9 -30 534,9 -31 473,8 -31 473,8
10.8 Государственный долг субъекта Российской Федерации, млн руб. 27 657,2 27 443,6 53 898,7 81 655,0 81 655,0 110 500,2 110 500,2 140 284,3 140 284,3
10.9 Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, млн руб. 3 158,4 3 162,3 3 086,2 2 597,6 2 597,6 1 486,6 1 486,6 695,1 695,1
Денежные доходы населения - - - - - - - - - - - -
11.1 Реальные располагаемые денежные доходы населения, % г/г 107,5 103,7 101,5 105,7 105,7 107,4 107,4 107,4 107,4
11.2 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:, руб./мес. 13 225,0 14 217,0 16 314,0 17 652,0 17 555,0 18 359,0 18 256,0 19 093,0 18 987,0
11.2.1 трудоспособного населения, руб./мес. 14 415,0 15 497,0 17 782,0 19 241,0 19 135,0 20 011,0 19 899,0 20 811,0 20 696,0
11.2.2 пенсионеров, руб./мес. 11 374,0 12 227,0 14 030,0 15 181,0 15 097,0 15 789,0 15 700,0 16 420,0 16 329,0
11.2.3 детей, руб./мес. 13 146,0 14 093,0 15 825,0 17 122,0 17 028,0 17 808,0 17 708,0 18 520,0 18 417,0
11.6 Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения, % 9,8 8,7 8,5 8,1 8,1 7,6 7,6 7,0 7,0
Труд и занятость - - - - - - - - - - - -
12.1 Численность рабочей силы, тыс. человек 1 208,7 1 204,3 1 188,8 1 194,6 1 203,6 1 205,0 1 214,4 1 220,5 1 230,1
12.2 Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:, тыс. человек 1 414,3 1 414,6 1 414,6 1 417,0 1 414,6 1 417,0 1 414,6 1 417,0
12.2.1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте, тыс. человек 1 345,2 1 345,2 1 345,4 1 346,9 1 345,5 1 347,0 1 345,7 1 347,2
12.2.2 иностранные трудовые мигранты, тыс. человек 15,2 15,4 15,2 15,9 15,0 15,7 14,8 15,5
12.2.3 численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:, тыс. человек 53,9 54,0 54,1 54,2 54,1 54,2 54,2 54,2
12.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста, тыс. человек 53,6 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7
12.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста, тыс. человек 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
12.3 Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:, тыс. человек 1 145,6 1 162,3 1 167,1 1 177,1 1 178,4 1 188,8 1 194,7 1 205,3
12.3.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, тыс. человек 44,9 46,5 47,9 48,0 48,2 48,6 48,7 49,2
12.3.2 добыча полезных ископаемых, тыс. человек 15,1 16,7 16,2 16,3 17,3 17,5 17,6 17,7
12.3.3 обрабатывающие производства, тыс. человек 234,8 240,5 243,7 245,9 247,8 250,0 253,6 255,9
12.3.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, тыс. человек 23,3 24,4 24,2 24,5 24,2 24,4 24,4 24,6
12.3.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, тыс. человек 10,4 11,0 11,0 11,1 11,3 11,4 11,1 11,2
12.3.6 строительство, тыс. человек 120,6 125,1 127,0 128,2 129,0 130,1 130,7 131,9
12.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, тыс. человек 179,5 184,0 185,0 186,6 181,7 183,3 183,6 185,2
12.3.8 транспортировка и хранение, тыс. человек 85,8 87,1 86,9 87,7 87,1 87,9 86,7 87,4
12.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, тыс. человек 35,3 36,0 36,7 37,1 37,6 38,0 38,6 39,0
12.3.10 деятельность в области информации и связи, тыс. человек 24,6 25,2 25,4 25,6 26,1 26,4 26,4 26,6
12.3.11 деятельность финансовая и страховая, тыс. человек 13,9 13,1 12,9 13,0 12,9 13,1 13,2 13,3
12.3.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом, тыс. человек 27,6 28,2 28,0 28,3 29,2 29,5 29,4 29,7
12.3.13 деятельность профессиональная, научная и техническая, тыс. человек 41,8 42,6 42,4 42,8 43,2 43,6 43,7 44,1
12.3.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, тыс. человек 33,2 32,0 31,9 32,2 32,2 32,5 32,1 32,4
12.3.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение, тыс. человек 64,2 63,2 62,6 63,1 62,6 63,2 62,9 63,4
12.3.16 образование, тыс. человек 82,0 80,5 79,9 80,6 81,2 81,9 83,5 84,2
12.3.17 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, тыс. человек 69,3 69,8 69,6 70,2 70,8 71,4 71,9 72,6
12.3.18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, тыс. человек 16,6 16,0 15,9 16,0 15,9 16,0 16,0 16,2
12.3.19 прочие виды экономической деятельности, тыс. человек 22,5 20,3 19,8 20,0 20,0 20,2 20,6 20,8
12.4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:, тыс. человек 252,3 247,5 239,9 236,2 228,2 219,9 211,7
12.4.1 численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства, тыс. человек 128,9 129,0 129,0 129,1 129,0 129,1 129,1 129,1
12.4.2 численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, тыс. человек - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
12.4.3 трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и учебой: военнослужащие; российские граждане, работающие за границей; безработные; домохозяйки и др. население, тыс. человек 139,7 120,1 115,3 107,6 104,0 95,9 87,7 79,4
12.5 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей 62 393,0 74 844,8 84 642,7 93 187,0 93 756,3 99 664,2 103 851,2 105 658,7 115 033,1
12.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций, % г/г 117,2 120,0 113,1 110,1 110,8 107,0 110,8 106,0 110,8
12.7 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей 48 885,0 59 451,0 67 233,7 74 020,6 74 472,9 79 165,6 82 491,5 83 927,2 91 373,5
12.8 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), % г/г 113,7 121,6 113,1 110,1 110,8 107,0 110,8 106,0 110,8
12.9 Реальная заработная плата работников организаций, % г/г 110,8 110,0 102,3 104,0 104,7 102,7 106,4 101,8 106,4
12.10 Индекс производительности труда, в % к предыдущему году 104,3 102,0 103,2 100,8 102,5 100,8 102,5 100,8 102,5
12.11 Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к раб. силе 2,8 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9
12.12 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
12.13 Общая численность безработных (по методологии МОТ), тыс. чел. 33,3 26,5 26,5 27,5 26,5 26,6 25,6 25,8 24,8
12.14 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. чел. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
12.15 Фонд заработной платы работников организаций, млн руб. 539 847,6 645 509,7 722 970,9 788 038,2 797 436,9 833 744,5 881 965,2 873 764,2 976 335,4
12.16 Темп роста фонда заработной платы работников организаций, % г/г 116,4 119,6 112,0 109,0 110,3 105,8 110,6 104,8 110,7

Источники данных

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).

Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

