Расходы в разрезе ведомств
| Код | Наименование | Уточненный план на 2025 год | Исполнено на 01.12.25 | % исполнения к уточненному плану на 2025 год |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 316 373,6 | 256 658,0 | 81,1% | |
| 802 | Министерство территориального развития Пермского края | 4 817,2 | 4 179,6 | 86,8% |
| 803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 261,5 | 216,4 | 82,8% |
| 811 | Администрация губернатора Пермского края | 3 195,0 | 2 450,5 | 76,7% |
| 812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 631,4 | 524,9 | 83,1% |
| 814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 26 763,7 | 18 424,4 | 68,8% |
| 815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 2 136,2 | 1 825,7 | 85,5% |
| 818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 164,6 | 104,6 | 63,6% |
| 820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 41 834,9 | 36 936,3 | 88,3% |
| 821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 5 757,3 | 4 158,3 | 72,2% |
| 822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 20 880,5 | 14 176,0 | 67,9% |
| 824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 421,6 | 405,4 | 96,2% |
| 825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 5 892,2 | 4 837,4 | 82,1% |
| 826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 557,7 | 349,3 | 62,6% |
| 830 | Министерство образования и науки Пермского края | 62 575,9 | 55 403,5 | 88,5% |
| 831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 2 898,0 | 2 851,1 | 98,4% |
| 833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 2 600,0 | 1 976,7 | 76,0% |
| 834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 555,9 | 456,1 | 82,1% |
| 835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 3 496,9 | 2 886,8 | 82,6% |
| 836 | Министерство экономического развития Пермского края | 979,4 | 746,6 | 76,2% |
| 840 | Министерство финансов Пермского края | 17 397,8 | 14 328,5 | 82,4% |
| 843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 228,4 | 158,0 | 69,2% |
| 844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 79,8 | 58,1 | 72,8% |
| 846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 102,6 | 81,1 | 79,0% |
| 847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 108,3 | 4 049,3 | 66,3% |
| 855 | Министерство социального развития Пермского края | 44 366,2 | 39 424,8 | 88,9% |
| 856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 169,0 | 138,6 | 82,0% |
| 860 | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 478,7 | 309,1 | 64,6% |
| 861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 5 081,1 | 3 190,1 | 62,8% |
| 864 | Министерство региональной безопасности Пермского края | 3 284,6 | 2 398,1 | 73,0% |
| 870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 51,7 | 40,5 | 78,3% |
| 873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 21,3 | 15,4 | 72,4% |
| 877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 162,0 | 125,4 | 77,4% |
| 878 | Избирательная комиссия Пермского края | 816,9 | 736,8 | 90,2% |
| 880 | Министерство транспорта Пермского края | 49 791,2 | 37 328,7 | 75,0% |
| 885 | Законодательное Собрание Пермского края | 887,8 | 634,1 | 71,4% |
| 886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 898,6 | 708,9 | 78,9% |
| 892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 27,8 | 22,9 | 82,3% |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств на 01.12.2025 , .xls, 16,5 Кб