Источники финансирования дефицита бюджета
| Наименование | Уточненный план на 2025 год | Исполнено на 01.12.25 | % исполнения к уточненному плану на 2025 год |
|---|---|---|---|
| Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края | 22 477,1 | 0,0 | 0,0% |
| Привлечение (Погашение) кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | -648,8 | -648,8 | 100,0% |
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств Пермского края (муниципальных образований Пермского края) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам Пермского края (муниципальных образований Пермского края) и кредитам, полученным Пермским краем (муниципальными образованиями Пермского края) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (специальные казначейские кредиты) | -225,9 | -225,9 | 100,0% |
| Погашение бюджетом Пермского края кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации с учетом списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам) | -681,7 | -681,7 | 100,0% |
| Привлечение иных бюджетных кредитов бюджетами субъектов Российской Федерации B рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета (бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставленные Федеральным казначейством B рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 4 787,1 | 4 787,1 | 100,0% |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края | 791,3 | -10 656,2 | -1 346,7% |
| Предоставление (возврат) бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) | 10,2 | 6,1 | 60,0% |
| Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Пермского края от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 70,0 | 70,0 | 100,0% |
| Изменение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств бюджета Пермского края, размещенных в банковские депозиты | 35 000,0 | 20 000,0 | 57,1% |
| Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 8 149,0 | 0,0% |
| Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 4 060,0 | 0,0% |
| Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета Пермского края остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета) | 0,0 | -2,4 | 0,0% |
| Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств участников казначейского сопровождения | 0,0 | 51,5 | 0,0% |
| Итого | 61 579,3 | 24 908,8 | 40,4% |
Источники данных
- Источники финансирования дефицита бюджета на 01.12.2025 , .xls, 15 Кб