Расходы в разрезе ведомств
- 2025
- 2026
- 2027
| Код ведомства | Наименование ведомства | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 295 557,8 | 276 391,2 | 277 653,8 | |
| 802 | Министерство территориального развития Пермского края | 4 527,1 | 3 830,6 | 3 721,0 |
| 803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 200,2 | 235,7 | 242,9 |
| 811 | Администрация губернатора Пермского края | 3 333,7 | 3 252,4 | 3 083,7 |
| 812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 627,9 | 573,3 | 578,9 |
| 814 | Министерство строительства Пермского края | 27 054,6 | 26 038,6 | 28 894,0 |
| 815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 45,6 | 46,4 | 46,4 |
| 816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 2 048,0 | 1 986,2 | 1 977,4 |
| 818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 156,5 | 159,7 | 159,7 |
| 820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 41 161,4 | 41 412,9 | 43 186,7 |
| 821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 5 682,1 | 5 330,0 | 5 304,4 |
| 822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 10 118,3 | 7 550,7 | 7 614,6 |
| 824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 413,3 | 256,7 | 256,7 |
| 825 | Министерство культуры Пермского края | 5 759,8 | 5 784,5 | 5 371,3 |
| 826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 365,7 | 262,9 | 226,8 |
| 830 | Министерство образования и науки Пермского края | 59 057,0 | 61 712,4 | 59 385,5 |
| 831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 444,9 | 444,3 | 95,5 |
| 832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 2 888,1 | 3 332,1 | 2 901,0 |
| 833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 955,3 | 441,0 | 377,5 |
| 834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 504,9 | 452,8 | 427,2 |
| 835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 3 333,2 | 2 843,6 | 2 805,9 |
| 836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 339,2 | 253,0 | 255,2 |
| 840 | Министерство финансов Пермского края | 30 375,2 | 23 115,2 | 24 170,6 |
| 843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 217,2 | 221,6 | 221,6 |
| 844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 75,9 | 76,7 | 76,8 |
| 846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 92,0 | 92,5 | 92,5 |
| 847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 5 493,1 | 5 552,0 | 4 308,0 |
| 855 | Министерство социального развития Пермского края | 32 785,3 | 32 333,3 | 32 276,1 |
| 856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 167,6 | 151,0 | 151,0 |
| 860 | Министерство по туризму Пермского края | 295,7 | 281,1 | 312,3 |
| 861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 3 520,5 | 3 166,3 | 3 386,5 |
| 864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 2 883,4 | 2 638,6 | 2 606,1 |
| 870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 51,7 | 52,6 | 52,6 |
| 873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 21,3 | 21,7 | 21,7 |
| 877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 160,4 | 163,4 | 163,4 |
| 878 | Избирательная комиссия Пермского края | 814,4 | 747,1 | 286,4 |
| 880 | Министерство транспорта Пермского края | 47 795,3 | 39 810,9 | 40 850,6 |
| 885 | Законодательное Собрание Пермского края | 876,8 | 894,4 | 892,5 |
| 886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 888,0 | 848,4 | 848,4 |
| 892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 27,2 | 24,5 | 24,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 16,5 Кб
- Закон Пермского края от 25.03.2025 № 415-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" , .zip, 582,31 Кб
- Закон Пермского края от от 04.12.2024 № 378-ПК "О бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" , .zip, 851,48 Кб
- Закон Пермского края от 22.05.2025 № 433-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" , .zip, 414,22 Кб