Справочная
информация
Версия для слабовидящих


Динамика поступлений доходов бюджета Пермского края

Всего доходов
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество организаций
Безвозмездные поступления
млн руб.
Наименование доходов 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ИТОГО ДОХОДОВ89 540,285 204,497 387,794 962,199 223,0104 533,7120 129,0139 842,2153 154,7166 412,8189 539,3205 994,7215 679 700,0244 927 600,0247 928 200,0
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ78 980,876 710,981 655,481 149,185 297,491 801,2107 245,8119 589,1126 495,8132 025,9151 094,4168 214,6187 923 900,0215 750 400,0227 439 300,0
Налог на прибыль организаций38 222,234 287,733 980,030 995,233 378,236 706,245 805,655 765,359 575,662 099,265 629,471 127,173 354 700,078 631 900,082 170 300,0
Налог на доходы физических лиц19 336,118 837,226 264,028 090,726 785,628 531,830 375,832 317,334 089,434 675,840 273,344 682,352 107 600,069 344 100,079 851 300,0
Акцизы8 780,79 023,47 145,35 907,07 468,06 795,08 135,49 222,59 958,810 075,211 417,312 947,614 698 000,018 707 500,019 292 900,0
Налог на совокупный доход2 776,93 376,53 592,63 825,24 170,34 493,26 101,57 149,48 400,98 059,110 011,311 279,611 459 800,013 128 900,013 667 100,0
Налог на имущество организаций7 783,39 460,88 912,79 655,010 946,112 332,114 153,712 040,010 753,011 531,714 498,615 696,616 943 600,017 657 400,017 657 400,0
Налог на добычу полезных ископаемых302,6349,2306,0345,9247,3370,1387,3372,6427,0528,1547,9882,21 416 900,01 810 300,01 810 300,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 689,8349,2111,5351,945,629,522,229,422,3327,23 000,41 274,16 439 200,04 119 900,090 000,0
Прочие доходы1 089,21 026,91 343,31 978,22 256,32 543,32 264,32 692,53 268,64 729,55 716,210 325,111 504 300,012 350 400,012 900 000,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ10 559,48 493,515 732,313 813,013 925,612 732,512 883,220 253,126 658,934 386,938 444,937 780,127 755 800,029 177 200,020 488 900,0

Источники данных

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).

Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.

Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.