Расходы в разрезе ведомств
Код | Наименование | Уточненный план на 2025 год | Исполнено на 01.05.25 | % исполнения к уточненному плану на 2025 год |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО РАСХОДОВ | 314 394,0 | 84 646,9 | 26,9% | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 4 718,5 | 1 414,0 | 30,0% |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 258,6 | 62,9 | 24,3% |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 3 244,4 | 652,6 | 20,1% |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 635,4 | 144,3 | 22,7% |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 28 879,1 | 6 208,1 | 21,5% |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 45,9 | 11,8 | 25,6% |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 2 095,3 | 528,2 | 25,2% |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 158,1 | 31,0 | 19,6% |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 40 421,8 | 12 063,5 | 29,8% |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 5 798,6 | 1 380,4 | 23,8% |
822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 21 431,6 | 4 581,8 | 21,4% |
824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 413,7 | 218,2 | 52,7% |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 5 783,0 | 1 796,2 | 31,1% |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 556,0 | 32,0 | 5,8% |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 59 065,2 | 20 026,8 | 33,9% |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 445,5 | 387,6 | 87,0% |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 3 363,3 | 182,6 | 5,4% |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 2 371,4 | 403,7 | 17,0% |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 546,0 | 173,8 | 31,8% |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 3 336,0 | 1 632,4 | 48,9% |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 282,7 | 71,2 | 25,2% |
840 | Министерство финансов Пермского края | 27 021,0 | 4 430,5 | 16,4% |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 219,9 | 48,0 | 21,8% |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 76,3 | 17,4 | 22,8% |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 96,9 | 27,7 | 28,6% |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 5 579,3 | 698,7 | 12,5% |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 36 183,9 | 12 552,3 | 34,7% |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 167,8 | 42,2 | 25,1% |
860 | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 296,5 | 26,3 | 8,9% |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 5 050,8 | 1 282,5 | 25,4% |
864 | Министерство региональной безопасности Пермского края | 2 995,5 | 886,7 | 29,6% |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 51,7 | 14,5 | 28,0% |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 21,3 | 5,6 | 26,4% |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 160,4 | 38,2 | 23,8% |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 814,4 | 64,8 | 8,0% |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 50 002,6 | 12 086,2 | 24,2% |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 884,5 | 196,3 | 22,2% |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 893,9 | 219,4 | 24,5% |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 27,2 | 6,4 | 23,5% |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств на 01.05.2025 , .xls, 16,5 Кб