Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование | Уточненный план на 2025 год | Исполнено на 01.05.25 | % исполнения к уточненному плану на 2025 год |
---|---|---|---|
Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края | 22 652,6 | 0,0 | 0,0% |
Привлечение (Погашение) кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -786,8 | 0,0 | 0,0% |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 4 886,0 | 0,0 | 0,0% |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств Пермского края (муниципальных образований Пермского края) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам Пермского края (муниципальных образований Пермского края) и кредитам, полученным Пермским краем (муниципальными образованиями Пермского края) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | -70,0 | 0,0 | 0,0% |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (специальные казначейские кредиты) | -225,9 | 0,0 | 0,0% |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края | 798,0 | -10 178,5 | -1 275,6% |
Предоставление (возврат) бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) | 10,2 | 0,0 | 0,0% |
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Пермского края от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 70,0 | 0,0 | 0,0% |
Изменение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств бюджета Пермского края, размещенных в банковские депозиты | 35 000,0 | 5 000,0 | 14,3% |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 2 615,0 | 0,0% |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 3 435,0 | 0,0% |
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета Пермского края остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета) | 0,0 | -18,5 | 0,0% |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств участников казначейского сопровождения | 0,0 | 2 881,5 | 0,0% |
Итого | 62 334,1 | 3 734,5 | 6,0% |
Источники данных
- Источники финансирования дефицита бюджета на 01.05.2025 , .xls, 13 Кб