Структура доходов бюджета пермского края
| Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
Всего доходов
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество организаций
Поступления из федерального бюджета
| наименование доходов | Уточненный план на 2025 год | Исполнено на 01.12.25 | % исполнения к уточненному плану на 2025 год |
|---|---|---|---|
| Доходы, всего | 254 794,3 | 231 749,2 | 91,0% |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе | 218 353,9 | 197 979,2 | 90,7% |
| Налог на прибыль организаций | 78 631,9 | 61 218,9 | 77,9% |
| Налог на доходы физических лиц | 69 344,1 | 60 603,0 | 87,4% |
| Акцизы | 18 654,0 | 16 953,0 | 90,9% |
| Налог на совокупный доход | 13 443,5 | 14 953,4 | 111,2% |
| Налог на имущество организаций | 17 668,5 | 18 087,6 | 102,4% |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1 810,3 | 1 633,1 | 90,2% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 724,0 | 10 842,6 | 189,4% |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, добровольные платежи юридических и физических лиц | 36 440,4 | 33 770,0 | 92,7% |
Источники данных
- Структура доходов бюджета на 01.12.2025 , .xls, 7,5 Кб