Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|






наименование доходов | Уточненный план на 2025 год | Исполнено на 01.05.25 | % исполнения к уточненному плану на 2025 год |
---|---|---|---|
Доходы, всего | 252 059,9 | 80 912,3 | 32,1% |
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе | 216 749,6 | 69 564,9 | 32,1% |
Налог на прибыль организаций | 78 631,9 | 21 990,5 | 28,0% |
Налог на доходы физических лиц | 69 344,1 | 17 339,5 | 25,0% |
Акцизы | 18 654,0 | 5 820,7 | 31,2% |
Налог на совокупный доход | 13 128,9 | 6 913,6 | 52,7% |
Налог на имущество организаций | 17 657,4 | 8 717,9 | 49,4% |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 810,3 | 520,3 | 28,7% |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 085,4 | 4 573,4 | 89,9% |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, добровольные платежи юридических и физических лиц | 35 310,2 | 11 347,5 | 32,1% |
Источники данных
- Структура доходов бюджета на 01.05.2025 , .xls, 7 Кб