- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2025 – 2027 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2025
- 2026
- 2027
Код ведомства | Наименование ведомства | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Всего | 268 213,0 | 263 223,6 | 258 736,0 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 4 455,0 | 3 830,0 | 3 720,4 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 200,2 | 207,1 | 207,1 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 3 187,9 | 3 159,3 | 2 990,6 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 624,2 | 567,0 | 572,5 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 24 016,0 | 22 201,3 | 25 185,7 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 44,6 | 45,6 | 45,6 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 944,3 | 1 755,9 | 1 723,2 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 152,7 | 157,0 | 157,0 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 37 765,4 | 39 307,7 | 40 540,6 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 5 331,1 | 5 275,0 | 5 219,7 |
822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 8 293,2 | 7 548,5 | 7 612,4 |
824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 373,1 | 256,1 | 256,1 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 5 545,5 | 5 351,6 | 5 052,5 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 337,9 | 214,1 | 214,1 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 56 591,3 | 58 720,2 | 56 087,1 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 448,0 | 448,9 | 97,6 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 2 782,7 | 3 296,1 | 536,1 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 635,3 | 435,3 | 371,7 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 506,2 | 457,1 | 432,8 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 2 932,0 | 2 840,1 | 2 772,1 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 273,0 | 244,3 | 249,0 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 19 245,3 | 20 710,1 | 26 688,7 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 212,0 | 218,0 | 218,0 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 74,5 | 75,7 | 75,8 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 89,9 | 91,0 | 91,0 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 240,4 | 6 376,1 | 2 160,7 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 32 355,9 | 32 974,1 | 33 543,4 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 164,6 | 148,8 | 148,8 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 194,0 | 175,4 | 206,6 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 3 507,4 | 3 154,0 | 3 258,1 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 2 831,0 | 2 598,6 | 2 572,1 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 50,7 | 51,9 | 51,9 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 20,8 | 21,3 | 21,3 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 152,5 | 156,4 | 156,4 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 734,1 | 742,2 | 281,4 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 44 136,4 | 37 664,1 | 33 471,8 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 861,8 | 883,9 | 881,9 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 875,7 | 839,8 | 839,8 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 26,7 | 24,2 | 24,2 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 18,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. , .zip, 1,65 Мб