- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2025 – 2027 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2025 года
Прогноз СЭР до 2027 года
№ п/п | Показатели, Единица измерения | факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
консервати-вный | базовый | консервати-вный | базовый | консервати-вный | базовый | |||||
2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |||
Население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении), тыс. чел. | 2 516,8 | 2 501,8 | 2 501,8 | 2 468,9 | 2 485,8 | 2 452,0 | 2 484,9 | 2 435,2 | 2 484,8 |
1.2 | Численность населения (на 1 января года), тыс. чел. | 2 525,1 | 2 508,4 | 2 495,3 | 2 477,3 | 2 486,5 | 2 460,4 | 2 485,1 | 2 443,6 | 2 484,6 |
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года), тыс. чел. |
1 413,1 | 1 393,8 | 1 412,3 | 1 403,3 | 1 407,3 | 1 422,1 | 1 436,4 | 1 415,7 | 1 438,6 |
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года), тыс. чел. |
600,3 | 606,7 | 582,9 | 587,6 | 589,3 | 562,5 | 569,1 | 564,8 | 573,9 |
1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | 70,9 | 70,9 | |||||||
1.6 | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся живыми на 1000 человек населения | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | 9,2 | 8,2 | 9,2 | 8,2 | 9,2 |
1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на 1 женщину | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
1.8 | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 13,9 | 13,3 | 13,7 | 13,7 | 12,9 | 13,7 | 12,6 | 13,7 | 12,3 |
1.9 | Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения | -4,7 | -4,3 | -5,3 | -5,4 | -3,7 | -5,5 | -3,4 | -5,5 | -3,1 |
1.10 | Миграционный прирост (убыль), тыс. чел. | -5,0 | -2,2 | -3,6 | -3,5 | 0,6 | -3,4 | 8,0 | -3,2 | 8,0 |
Валовой региональный продукт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1 | Валовой региональный продукт, млн руб. | 2 002 818,8 | 2 158 017,2 | 2 367 612,5 | 2 499 592,7 | 2 538 696,2 | 2 628 366,7 | 2 685 280,5 | 2 766 500,5 | 2 843 113,2 |
2.2 | Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году | 98,7 | 100,7 | 103,6 | 103,1 | 103,6 | 101,4 | 102,0 | 101,5 | 102,1 |
2.3 | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году | 114,9 | 107,0 | 105,9 | 102,4 | 103,5 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
Промышленное производство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб. | 2 078 701,1 | 2 189 158,3 | 2 320 582,6 | 2 341 435,6 | 2 427 190,1 | 2 357 170,0 | 2 509 535,4 | 2 517 317,4 | 2 574 870,4 |
3.2 | Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,4 | 105,2 | 103,5 | 97,3 | 104,1 | 94,2 | 103,5 | 100,6 | 102,9 |
Индексы производства по видам экономической деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.3 | Добыча полезных ископаемых (раздел B), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,6 | 101,4 | 102,0 | 95,9 | 103,8 | 92,9 | 108,6 | 92,9 | 108,6 |
3.4 | Добыча угля (05), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | Добыча нефти и природного газа (06), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | … | … | - | - | - | - | - | - | - |
3.6 | Добыча металлических руд (07), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 174,7 | 76,1 | 106,7 | 103,1 | 109,5 | 99,8 | 114,6 | 99,8 | 114,6 |
3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,9 | 104,3 | 93,3 | 87,7 | 95,7 | 84,9 | 100,2 | 84,9 | 100,2 |
3.8 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,7 | 103,0 | 99,0 | 92,3 | 101,6 | 89,3 | 106,3 | 89,3 | 106,3 |
3.9 | Обрабатывающие производства (раздел C), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,2 | 108,6 | 104,7 | 97,8 | 106,7 | 94,7 | 111,7 | 94,7 | 111,7 |
3.10 | Производство пищевых продуктов (10), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,8 | 95,5 | 104,2 | 94,6 | 105,3 | 91,5 | 112,0 | 91,5 | 112,0 |
3.11 | Производство напитков (11), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 81,9 | 101,6 | 97,2 | 104,2 | 92,5 | 109,1 | 92,5 | 109,1 |
3.12 | Производство табачных изделий (12), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- | - | 102,3 | 96,2 | 105,0 | 93,1 | 109,9 | 93,1 | 109,9 |
3.13 | Производство текстильных изделий (13), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,1 | 99,1 | 94,4 | 91,7 | 106,0 | 88,7 | 109,1 | 88,7 | 109,1 |
3.14 | Произво ство одежды (14), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
121,2 | 116,7 | 112,7 | 105,3 | 115,6 | 102,0 | 121,0 | 102,0 | 121,0 |
3.15 | Производство кожи и изделий из кожи (15), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 68,4 | 112,2 | 108,2 | 102,1 | 111,1 | 98,8 | 116,3 | 98,8 | 116,3 |
3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 86,8 | 99,2 | 110,8 | 104,5 | 113,7 | 101,2 | 119,1 | 101,2 | 119,1 |
3.17 | Производство бумаги и бумажных изделий (17), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,8 | 96,5 | 100,6 | 93,0 | 103,2 | 91,6 | 106,1 | 91,6 | 104,7 |
3.18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,7 | 80,1 | 82,9 | 77,9 | 85,0 | 75,5 | 89,0 | 75,5 | 89,0 |
3.19 | Производство кокса и нефтепродуктов (19), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,3 | 99,5 | 101,0 | 95,0 | 103,6 | 91,9 | 102,6 | 91,9 | 104,7 |
3.20 | Производство химических веществ и химических продуктов (20), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,7 | 115,3 | 106,7 | 100,3 | 109,5 | 97,2 | 114,7 | 97,2 | 114,7 |
3.21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,7 | 94,8 | 122,4 | 115,1 | 125,6 | 111,4 | 131,5 | 111,4 | 131,5 |
3.22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (22), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,5 | 111,3 | 108,8 | 102,4 | 111,7 | 99,1 | 116,9 | 99,1 | 116,9 |
3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,9 | 114,5 | 95,4 | 85,0 | 97,8 | 86,8 | 102,4 | 86,8 | 102,4 |
3.24 | Производство металлургическое (24), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,7 | 121,6 | 121,0 | 117,0 | 130,5 | 113,2 | 120,0 | 105,5 | 110,5 |
3.25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 157,9 | 109,8 | 112,0 | 109,3 | 112,7 | 105,0 | 117,9 | 105,0 | 117,9 |
3.26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,4 | 158,9 | 134,9 | 131,0 | 148,0 | 131,0 | 144,9 | 131,0 | 144,9 |
3.27 | Производство электрического оборудования (27), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,8 | 156,4 | 107,6 | 100,2 | 110,4 | 96,9 | 115,6 | 96,9 | 115,6 |
3.28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 81,2 | 104,7 | 115,1 | 112,3 | 120,0 | 108,4 | 120,0 | 108,4 | 130,0 |
3.29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,1 | 108,4 | 132,5 | 124,6 | 135,9 | 120,6 | 142,3 | 120,6 | 142,3 |
3.30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (30), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
107,7 | 85,9 | 135,1 | 119,0 | 135,1 | 119,0 | 135,1 | 119,0 | 135,1 |
3.31 | Производство мебели (31), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
118,9 | 127,6 | 108,1 | 94,0 | 111,0 | 90,9 | 116,2 | 90,9 | 116,2 |
3.32 | Производство прочих готовых изделий (32), % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
115,3 | 114,3 | 112,1 | 105,4 | 115,0 | 102,0 | 120,4 | 102,0 | 120,4 |
3.33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,1 | 103,6 | 100,3 | 93,0 | 102,9 | 89,9 | 107,7 | 89,9 | 107,7 |
3.34 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 105,5 | 100,0 | 104,7 | 106,8 | 102,7 | 104,8 | 102,7 | 104,8 |
3.35 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E), % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,1 | 89,3 | 100,0 | 106,0 | 108,1 | 104,5 | 106,6 | 104,5 | 106,6 |
3.36 | Потребление электроэнергии, млн кВт.ч | 23 616,1 | 23 306,0 | 22 486,4 | 20 803,7 | 20 803,7 | 20 943,4 | 20 943,4 | 20 855,8 | 20 855,8 |
3.37 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, руб./тыс.кВт.ч | 3 773,6 | 4 153,3 | 4 174,1 | 4 821,2 | 4 729,4 | 5 014,0 | 4 899,7 | 5 264,7 | 5 144,7 |
3.38 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 109,8 | 110,1 | 100,5 | 106,0 | 108,0 | 105,0 | 107,0 | 105,0 | 107,0 |
Сельское хозяйство | - | - | ||||||||
4.1 | Продукция сельского хозяйства, млн руб. | 66 308,8 | 62 889,2 | 69 844,2 | 72 948,3 | 74 434,9 | 76 219,7 | 79 358,1 | 79 347,7 | 83 390,3 |
4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,7 | 91,5 | 105,0 | 100,1 | 102,1 | 100,1 | 102,1 | 100,1 | 102,1 |
4.3 | Продукция растениеводства, млн руб. | 22 641,3 | 17 971,8 | 20 981,1 | 21 884,2 | 22 299,5 | 22 804,3 | 23 678,0 | 23 740,2 | 24 209,0 |
4.4 | Индекс производства продукции растениеводства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,9 | 75,1 | 107,5 | 100,1 | 102,0 | 100,1 | 102,0 | 100,1 | 102,0 |
4.5 | Продукция животноводства, млн руб. | 43 667,4 | 44 917,5 | 48 863,1 | 51 064,1 | 52 135,4 | 53 415,4 | 55 680,1 | 55 607,5 | 59 181,3 |
4.6 | Индекс производства продукции животноводства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,9 | 100,1 | 104,0 | 100,1 | 102,2 | 100,1 | 102,2 | 100,1 | 102,2 |
Строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в ценах соответствующих лет, млн руб. | 195 349,9 | 263 568,0 | 291 615,3 | 320 776,8 | 320 776,8 | 352 854,5 | 352 854,5 | 388 139,9 | 388 139,9 |
5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
111,3 | 129,3 | 101,0 | 106,1 | 105,3 | 105,9 | 105,7 | 105,9 | 105,7 |
5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство", % г/г | 107,2 | 104,3 | 105,0 | 103,7 | 104,5 | 103,9 | 104,1 | 103,9 | 104,1 |
5.4 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 1 986,9 | 1 927,7 | 1 432,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 561,0 | 1 561,0 | 1 653,0 | 1 653,0 |
Торговля и услуги населению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года, % к декабрю предыдущего года | 112,43 | 107,74 | 107,0 | 106,1 | 105,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 |
6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год, % г/г | 114,78 | 105,76 | 107,2 | 105,2 | 105,2 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
6.3 | Оборот розничной торговли, млн рублей | 660 858,0 | 702 720,4 | 649 344,9 | 644 051,3 | 664 929,2 | 659 508,5 | 697 510,7 | 659 508,5 | 697 510,7 |
6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
92,5 | 102,1 | 100,2 | 99,4 | 105,1 | 101,8 | 110,3 | 101,8 | 110,3 |
6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли, % г/г | 116,05 | 104,19 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
6.6 | Объем платных услуг населению, млн рублей | 209 019,9 | 244 526,6 | 157 493,1 | 156 209,1 | 165 210,2 | 159 958,2 | 173 305,5 | 159 958,2 | 173 305,5 |
6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,9 | 105,0 | 99,0 | 99,7 | 105,4 | 103,6 | 112,2 | 103,6 | 112,2 |
6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению, % г/г | 110,1 | 111,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
Внешнеэкономическая деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.1 | Экспорт товаров, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
7.2 | Импорт товаров, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
Страны дальнего зарубежья | - | - | К | К | К | К | К | К | К | |
7.3 | Экспорт товаров - всего, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
7.4 | Экспорт ТЭК, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
7.5 | Импорт товаров - всего, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
Государства - участники СНГ | - | - | К | К | К | К | К | К | К | |
7.6 | Экспорт товаров - всего, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
7.7 | Импорт товаров - всего, млн долл. США | … | … | К | К | К | К | К | К | К |
Малое и среднее предпринимательство включая микропредприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц | 35 772,0 | 35 192,0 | 35 835,6 | 35 835,6 | 36 435,1 | 36 435,1 | 37 044,6 | 37 044,6 | 37 664,3 |
8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей), тыс. чел. | 184,2 | 183,4 | 176,2 | 176,2 | 169,2 | 169,2 | 162,6 | 162,6 | 156,2 |
8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд руб. | 1 115,1 | 1 203,4 | 1 283,1 | 1 283,1 | 1 342,8 | 1 342,8 | 1 397,0 | 1 397,0 | 1 452,9 |
Инвестиции | ||||||||||
9.1 | Инвестиции в основной капитал, млн рублей | 378 356,6 | 481 410,0 | 600 812,0 | 647 713,8 | 729 543,0 | 778 423,8 | 871 575,7 | 924 659,5 | 1 024 425,2 |
9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
107,2 | 115,8 | 115,1 | 100,5 | 105,0 | 101,3 | 106,3 | 101,6 | 106,1 |
9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, % г/г | 114,6 | 109,1 | 108,4 | 107,3 | 107,3 | 105,3 | 105,3 | 104,4 | 104,4 |
9.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, % | 18,9 | 22,3 | 25,4 | 25,9 | 28,7 | 29,6 | 32,5 | 33,4 | 36,0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млрд руб. |
290 117,5 | 370 315,4 | 480 649,6 | 518 171,0 | 583 634,4 | 622 739,0 | 697 260,6 | 739 727,6 | 819 540,1 | |
9.5 | Собственные средства, млн рублей | 206 909,5 | 259 503,7 | 339 808,7 | 366 335,5 | 412 616,7 | 440 262,8 | 492 947,9 | 522 971,2 | 579 396,9 |
9.6 | Привлеченные средства, из них:, млн рублей | 83 208,0 | 110 811,7 | 140 840,9 | 151 835,5 | 171 017,7 | 182 476,2 | 204 312,7 | 216 756,4 | 240 143,3 |
9.6.1 | кредиты банков, в том числе:, млн рублей | 18 171,2 | 14 110,5 | 24 345,8 | 26 246,3 | 29 562,2 | 31 542,9 | 35 317,5 | 37 468,6 | 41 511,2 |
9.6.2 | заемные средства других организаций, млн рублей | 8 032,6 | 11 489,1 | 14 099,4 | 15 200,1 | 17 120,4 | 18 267,5 | 20 453,5 | 21 699,2 | 24 040,5 |
9.6.3 | бюджетные средства, в том числе:, млн рублей | 43 610,3 | 61 277,9 | 75 850,1 | 81 771,2 | 92 101,9 | 98 272,8 | 110 032,9 | 116 734,5 | 129 329,5 |
9.6.3.1 | федеральный бюджет, млн рублей | 12 087,5 | 18 745,1 | 22 113,1 | 23 839,3 | 26 851,1 | 28 650,2 | 32 078,7 | 34 032,4 | 37 704,3 |
9.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации, млн рублей | 24 414,4 | 33 765,4 | 42 129,1 | 45 417,9 | 51 155,8 | 54 583,3 | 61 115,1 | 64 837,4 | 71 833,0 |
9.6.3.3 | из местных бюджетов, млн рублей | 7 108,4 | 8 767,4 | 11 607,9 | 12 514,0 | 14 095,0 | 15 039,4 | 16 839,1 | 17 864,7 | 19 792,2 |
9.6.4 | прочие, млн рублей | 12 521,6 | 21 556,0 | 26 545,6 | 28 617,9 | 32 233,3 | 34 393,0 | 38 508,7 | 40 854,1 | 45 262,0 |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн руб. |
256 930,6 | 291 196,2 | 265 115,4 | - | 269 126,0 | - | 269 551,0 | - | 281 947,9 |
10.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего, млн руб. | 204 755,3 | 248 682,2 | 232 597,9 | - | 243 658,8 | - | 255 741,2 | - | 268 138,1 |
10.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:, млн руб. | 184 070,6 | 227 554,1 | 213 050,7 | - | 226 043,1 | - | 237 774,1 | - | 250 171,0 |
10.3.1 | налог на прибыль организаций, млн руб. | 64 632,9 | 93 747,4 | 73 354,7 | - | 76 412,0 | - | 79 821,2 | - | 80 539,6 |
10.3.2 | налог на доходы физических лиц, млн руб. | 66 826,4 | 78 527,6 | 81 611,9 | - | 88 294,0 | - | 95 402,6 | - | 105 706,0 |
10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых, млн руб. | 1 191,9 | 1 544,9 | 1 416,9 | - | 1 416,9 | - | 1 416,9 | - | 1 473,6 |
10.3.4 | акцизы, млн руб. | 14 655,2 | 15 680,3 | 15 722,5 | - | 18 136,6 | - | 18 541,4 | - | 19 283,1 |
10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, млн руб. | 10 955,8 | 12 064,3 | 13 229,1 | - | 13 812,0 | - | 14 417,3 | - | 14 994,0 |
10.3.6 | налог на имущество физических лиц, млн руб. | 1 696,2 | 1 891,9 | 1 946,8 | - | 2 105,8 | - | 2 282,0 | - | 2 282,0 |
10.3.7 | налог на имущество организаций, млн руб. | 15 664,5 | 15 875,9 | 16 917,6 | - | 16 910,1 | - | 16 854,7 | - | 16 854,7 |
10.3.8 | налог на игорный бизнес, млн руб. | 3,8 | 3,8 | 3,9 | - | 3,9 | - | 3,9 | - | 3,9 |
10.3.9 | транспортный налог, млн руб. | 3 503,4 | 3 608,1 | 3 503,4 | - | 3 503,4 | - | 3 503,4 | - | 3 503,4 |
10.3.10 | земельный налог, млн руб. | 3 477,7 | 3 155,2 | 3 509,2 | - | 3 531,3 | - | 3 556,4 | - | 3 556,4 |
10.4 | Неналоговые доходы, млн руб. | 20 684,7 | 21 128,1 | 19 547,2 | - | 17 615,7 | - | 17 967,1 | - | 17 967,1 |
10.5 | Безвозмездные поступления всего, в том числе | 52 175,3 | 42 513,9 | 32 517,5 | - | 25 467,2 | - | 13 809,8 | - | 13 809,8 |
10.5.1 | субсидии из федерального бюджета, млн руб. | 21 738,4 | 24 280,0 | 15 669,4 | - | 14 526,3 | - | 7 382,9 | - | 7 382,9 |
10.5.2 | субвенции из федерального бюджета, млн руб. | 6 817,5 | 4 116,8 | 4 390,2 | - | 4 331,7 | - | 4 345,0 | - | 4 345,0 |
10.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | 2 891,9 | 6 118,2 | 3 396,1 | - | 2 463,6 | - | 49,4 | - | 49,4 |
10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, млн руб. | 0,0 | 3 004,0 | 1 972,7 | - | 2 418,2 | - | 0,0 | - | 0,0 |
10.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: |
265 589,9 | 292 370,7 | 312 540,7 | - | 292 172,5 | - | 291 517,6 | - | 305 423,7 |
10.6.1 | общегосударственные вопросы, млн руб. | 14 739,0 | 16 136,8 | 21 784,7 | - | 16 125,9 | - | 16 089,7 | - | 16 857,3 |
10.6.2 | национальная оборона, млн руб. | 85,2 | 35,6 | 42,5 | - | 35,6 | - | 35,5 | - | 37,2 |
10.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность, млн руб. | 2 653,6 | 3 148,6 | 4 196,4 | - | 3 146,5 | - | 3 139,4 | - | 3 289,2 |
10.6.4 | национальная экономика, млн руб. | 63 639,0 | 71 832,2 | 73 826,0 | - | 71 783,5 | - | 71 622,7 | - | 75 039,2 |
10.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство, млн руб. | 22 795,1 | 25 496,6 | 22 504,5 | - | 25 479,4 | - | 25 422,3 | - | 26 635,0 |
10.6.6 | охрана окружающей среды, млн руб. | 181,4 | 1 229,7 | 1 636,0 | - | 1 228,9 | - | 1 226,1 | - | 1 284,6 |
10.6.7 | образование, млн руб. | 63 126,8 | 73 228,2 | 79 358,5 | - | 73 178,6 | - | 73 014,6 | - | 76 497,5 |
10.6.8 | культура, кинематография, млн руб. | 13 265,8 | 16 799,5 | 18 046,5 | - | 16 788,1 | - | 16 750,5 | - | 17 549,5 |
10.6.9 | здравоохранение, млн руб. | 25 397,0 | 25 526,1 | 30 117,0 | - | 25 508,8 | - | 25 451,6 | - | 26 665,7 |
10.6.10 | социальная политика, млн руб. | 53 026,6 | 49 699,2 | 49 513,8 | - | 49 665,6 | - | 49 554,2 | - | 51 918,1 |
10.6.11 | физическая культура и спорт, млн руб. | 6 499,4 | 8 949,1 | 10 682,8 | - | 8 943,0 | - | 8 923,0 | - | 9 348,6 |
10.6.12 | средства массовой информации, млн руб. | 59,7 | 55,8 | 56,9 | - | 55,8 | - | 55,7 | - | 58,3 |
10.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга, млн руб. | 121,3 | 233,1 | 775,1 | - | 233,0 | - | 232,4 | - | 243,5 |
10.7 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей | -8 659,3 | -1 174,5 | -47 425,4 | - | -23 046,5 | - | -21 966,6 | - | -23 475,8 |
10.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации, млн руб. | 20 461,4 | 27 657,2 | 46 940,2 | - | 66 443,2 | - | 89 050,7 | - | 113 789,8 |
10.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, млн руб. | 3 231,4 | 3 158,4 | 3 150,0 | - | 2 921,6 | - | 2 280,7 | - | 1 017,4 |
Денежные доходы населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.1 | Реальные располагаемые денежные доходы населения, % г/г | 104,2 | 106,7 | 100,8 | 100,1 | 100,9 | 100,1 | 100,9 | 100,1 | 100,9 |
11.2 | Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:, руб./мес. | 12 806,0 | 13 225,0 | 14 217,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 18 106,0 | 18 371,0 | 19 410,0 | 19 996,0 |
11.2.1 | трудоспособного населения, руб./мес. | 13 959,0 | 14 415,0 | 15 497,0 | 17 782,0 | 17 782,0 | 19 736,0 | 20 024,0 | 21 157,0 | 21 796,0 |
11.2.2 | пенсионеров, руб./мес. | 11 013,0 | 11 374,0 | 12 227,0 | 14 030,0 | 14 030,0 | 15 571,0 | 15 799,0 | 16 693,0 | 17 197,0 |
11.2.3 | детей, руб./мес. | 12 726,0 | 13 146,0 | 14 093,0 | 15 825,0 | 15 825,0 | 17 563,0 | 17 820,0 | 18 828,0 | 19 396,0 |
11.6 | Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения, % | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 8,1 |
Труд и занятость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.1 | Численность рабочей силы, тыс. человек | 1 217,8 | 1 208,7 | 1 212,5 | 1 211,1 | 1 225,7 | 1 231,3 | 1 246,1 | 1 230,7 | 1 246,7 |
12.2 | Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: | 1 428,4 | 1 417,8 | 1 512,2 | 1 490,6 | 1 517,2 | 1 524,3 | 1 551,3 | 1 522,4 | 1 551,2 |
12.2.1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 1 347,0 | 1 337,0 | 1 426,2 | 1 411,0 | 1 429,7 | 1 443,1 | 1 462,0 | 1 439,9 | 1 460,4 |
12.2.2 | иностранные трудовые мигранты, тыс. человек | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 15,3 | 16,1 | 15,2 | 15,9 | 15,0 | 15,7 |
12.2.3 | численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:, тыс. человек | 65,0 | 64,5 | 69,8 | 64,3 | 71,4 | 66,0 | 73,4 | 67,5 | 75,1 |
12.2.3.1 | пенсионеры старше трудоспособного возраста, тыс. человек | 64,6 | 64,1 | 69,3 | 63,9 | 71,0 | 65,6 | 72,9 | 67,1 | 74,6 |
12.2.3.2 | подростки моложе трудоспособного возраста, тыс. человек | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
12.3 | Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: | 1 142,5 | 1 330,1 | 1 184,0 | 1 182,7 | 1 198,3 | 1 203,8 | 1 219,6 | 1 204,1 | 1 221,1 |
12.3.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, тыс. человек | 45,5 | 53,0 | 47,2 | 47,1 | 47,7 | 47,9 | 48,6 | 48,0 | 48,6 |
12.3.2 | добыча полезных ископаемых, тыс. человек | 16,6 | 19,3 | 17,2 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,5 | 17,7 |
12.3.3 | обрабатывающие производства, тыс. человек | 225,6 | 262,6 | 233,8 | 233,5 | 236,6 | 237,7 | 240,8 | 237,8 | 241,1 |
12.3.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, тыс. человек | 25,3 | 29,5 | 26,2 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27,0 | 26,7 | 27,0 |
