- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2024 – 2026 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2024
- 2025
- 2026
Код ведомства | Наименование ведомства | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Всего | 230 774,4 | 225 143,4 | 211 934,2 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 3 872,5 | 4 119,9 | 3 995,7 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 180,1 | 186,6 | 186,6 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 680,9 | 2 585,4 | 2 585,2 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 492,7 | 415,1 | 403,9 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 16 796,8 | 12 999,3 | 13 014,2 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 33,0 | 33,8 | 33,8 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 876,1 | 1 562,7 | 1 538,7 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 116,6 | 120,4 | 120,4 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 32 732,2 | 34 287,3 | 34 363,7 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 292,6 | 4 264,2 | 4 267,2 |
822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 11 941,8 | 11 049,2 | 5 887,5 |
824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 331,0 | 143,5 | 143,5 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 5 041,8 | 4 989,5 | 4 885,3 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 190,9 | 191,9 | 191,9 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 49 727,8 | 49 581,4 | 49 368,2 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 531,6 | 415,0 | 415,0 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 935,9 | 529,1 | 415,4 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 1 360,6 | 465,9 | 331,4 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 429,2 | 435,0 | 403,0 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 3 260,1 | 3 133,0 | 2 998,9 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 262,1 | 241,4 | 241,4 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 17 640,0 | 19 034,5 | 20 820,9 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 161,8 | 167,0 | 167,0 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 59,1 | 61,2 | 60,6 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 69,8 | 69,3 | 69,3 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 764,8 | 2 069,4 | 1 953,7 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 29 597,9 | 28 335,1 | 27 799,6 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 144,5 | 136,0 | 136,0 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 369,3 | 160,4 | 167,9 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 3 528,6 | 3 000,0 | 3 113,3 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 2 082,4 | 2 046,4 | 2 035,9 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 42,8 | 43,2 | 43,2 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 17,3 | 17,8 | 17,8 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 131,6 | 128,5 | 128,5 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 316,7 | 464,4 | 464,4 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 31 273,9 | 36 211,0 | 27 718,2 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 782,1 | 777,1 | 777,1 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 686,9 | 653,7 | 650,8 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 18,7 | 19,2 | 19,2 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 18,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. , .zip, 1,72 Мб