- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2024 – 2026 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2024 года
Прогноз СЭР до 2026 года
№ п/п | Основные сценарные условия | Варианты | Факт | Прогноз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
1. Сценарные условия экономического развития – региональная экономика | ||||||||
1.1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | Базовый | 2 568,1 | 2 516,8 | 2 499,0 | 2 479,0 | 2 457,0 | 2 434,6 |
Консервативный | 2 472,3 | 2 454,9 | 2 437,7 | |||||
1.2 | Инфляция в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен), январь-декабрь в % к январю-декабрю предыдущего года | Базовый | 106,60 | 114,80 | 105,2 | 104,9 | 104,0 | 104,0 |
В том числе: | ||||||||
1.2.1 | по продовольственным товарам | Базовый | 108,00 | 115,40 | 104,6 | 104,3 | 103,5 | 103,5 |
1.2.2 | по непродовольственным товарам | Базовый | 107,70 | 117,00 | 103,9 | 103,6 | 102,7 | 102,7 |
1.2.3 | по услугам | Базовый | 103,20 | 110,50 | 107,0 | 107,7 | 106,8 | 106,8 |
1.3 | Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | Базовый | 102,3 |
103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря |
100,0 | 106,3 | 105,3 | 105,3 |
Консервативный | 108,3 | 107,3 | 107,3 | |||||
1.4 | Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | Базовый | 104,7 |
104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря |
100,0 | 106,3 | 105,3 | 105,3 |
Консервативный | 108,3 | 107,3 | 107,3 | |||||
2. Основные показатели прогноза | ||||||||
2.1 | Индекс физического объема валового регионального продукта; в постоянных ценах, в % к предыдущему периоду | Базовый | 103,6 | 98,5 | 100,8 | 101,7 | 102,3 | 102,6 |
Консервативный | (оценка) | 97,6 | 101,5 | 101,2 | ||||
2.2 | Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | Базовый | 104,3 | 98,0 | 99,6 | 100,6 | 102,6 | 104,7 |
Консервативный | 97,6 | 97,2 | 96,8 | |||||
2.3 | Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Базовый | 97,3 | 104,4 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
Консервативный | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |||||
2.4 | Ввод жилых домов, тыс. кв. м | Базовый | 1 317,0 | 1 986,9 | 1 597,0 | 1 432,0 | 1 530,0 | 1 561,0 |
Консервативный | 1 432,0 | 1 530,0 | 1 561,0 | |||||
2.5 | Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | Базовый | 257,1 | 107,7 | 79,2 | 107,8 | 105,3 | 104,8 |
Консервативный | 98,9 | 100,6 | 100,7 | |||||
2.6 | Фонд заработной платы, темп роста, % | Базовый | 109,5 | 110,8 | 108,8 | 108,0 | 108,7 | 108,1 |
Консервативный | 104,9 | 104,5 | 104,2 | |||||
2.7 | Средняя заработная плата, рублей | Базовый | 46 267,1 | 53 234,0 | 58 331,1 | 63 493,8 | 69 610,2 | 75 966,0 |
Консервативный | 61 875,6 | 65 129,0 | 68 349,9 | |||||
2.8 | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей | Базовый | 37 598,0 | 43 001,0 | 47 401,6 | 51 288,6 | 56 229,2 | 61 363,3 |
Консервативный | 49 981,5 | 52 609,5 | 55 211,2 | |||||
2.9 | Денежные доходы населения, темп роста, % | Базовый | 107,4 | 111,5 | 108,7 | 107,6 | 106,7 | 106,8 |
Консервативный | - | - | - | |||||
2.10 | Изменение остаточной балансовой стоимости основных фондов; на конец года, в % к началу года | Базовый | 105,6 |
110,9 (оценка) |
98,4 | 100,3 | 103,1 | 99,6 |
Консервативный | 99,9 | 101,3 | 98,2 | |||||
2.11 | Реальная заработная плата, темп роста, % | Базовый | 103,5 | 100,2 | 104,2 | 103,8 | 105,4 | 104,9 |
Консервативный | 101,1 | 101,2 | 100,9 | |||||
2.12 | Темп роста (снижения) среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), период с начала отчётного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года | Базовый | 99,3 | 98,5 | 99,3 | 99,2 | 99,1 | 99,1 |
Консервативный | 98,9 | 99,3 | 99,3 | |||||
2.13 | Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | Базовый | 105,0 | 110,2 | 107,0 | 107,7 | 106,8 | 106,8 |
Консервативный | ||||||||
2.14 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | Базовый | 103,5 | 101,2 | 99,2 | 101,9 | 102,4 | 103,2 |
Консервативный | 93,8 | 96,7 | 91,5 | |||||
2.15 | Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги с 01 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. | Базовый | 103,3 |
104,3 с 1 июля 108,6 с 1 декабря |
100,0 | 106,3 | 105,3 | 105,3 |
Консервативный | 108,3 | 107,3 | 107,3 | |||||
* ожидается консервативный сценарий на федеральном уровне. |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2026 года , .xlsx, 11,03 Кб