Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Наименование доходов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 121 316,4 | 128 137,9 | |||||||
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 119 029,8 | 125 951,3 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Налог на прибыль организаций | 52 510,0 | 56 042,4 | |||||||
Налог на доходы физических лиц | 34 379,6 | 36 711,0 | |||||||
Акцизы | 9 860,1 | 10 563,6 | |||||||
Налог на совокупный доход | 7 047,9 | 7 372,1 | |||||||
Налог на имущество организаций | 12 133,5 | 12 133,5 | |||||||
Налог на добычу полезных ископаемых | 383,8 | 402,7 | |||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 29,8 | 32,9 | |||||||
Прочие доходы | 2 685,1 | 2 693,1 | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 286,6 | 2 186,6 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 9,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов , .gz, 1,59 Мб