- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2024 – 2026 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Бюджетные инвестиции
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Пермского края в разрезе государственных программ Пермского края (непрограммных мероприятий) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ№ п/п | Наименование объектов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|---|---|---|---|
Всего по АИП | 64 198 265,4 | 69 026 522,9 | 44 359 008,5 | |
1 | Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры Пермскго края | 27 348 498,20 | 35 967 935,40 | 19 428 174,80 |
1.1. | Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» | 6 473 430,90 | 12 703 564,10 | 2 392 180,00 |
1.1.1. | Пермская краевая клиническая инфекционная больница, г. Пермь, 232 койки | 302 181,30 | 0 | 0 |
1.1.2. | Лечебный корпус, г. Чердынь, 50 коек | 0 | 0 | 0 |
1.1.3. | Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла, 42 койки / 130 посещений в смену, в т.ч. педиатрическое отделение 7 коек / 30 посещений в смену | 387 647,60 | 0 | 0 |
1.1.5. | Хирургический корпус, г. Кудымкар, 80 коек | 0 | 0 | 0 |
1.1.6. | Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 255 986,00 | 146 831,80 | 0 |
1.1.7. | Комплекс районной больницы в п. Полазна, 46 коек / 200 посещений в смену | 21 936,80 | 0 | 0 |
1.1.8. | Городская клиническая поликлиника, г. Пермь (Ленинский район), 400 посещений в смену | 0 | 0 | 0 |
1.1.9. |
Онкологический центр в г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280), 450 посещений, круглосуточный стационар на 560 коек, дневной стационар – 160 коек, 14 операционных |
3 711 276,00 | 8 989 894,70 | 5 198,00 |
1.1.10. | Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь (Свердловский район), | 0 | 0 | 0 |
1.1.11. | Поликлиника, г. Чусовой, 400 посещений в смену | 459 286,40 | 0 | 0 |
1.1.12. | Детская поликлиника, г. Чайковский, 60 посещений в смену | 0 | 150 364,40 | 0 |
1.1.13. |
Поликлинический фтизиопульмонологичес-кий корпус, г. Пермь (Индустриальный район), 300 посещений в смену |
69 499,50 | 573 104,00 | 601 547,90 |
1.1.14. | Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята Краснокамского городского округа, 40 посещений в смену | 0 | 0 | 0 |
1.1.15. | Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье», г. Пермь (Индустриальный район), 289 коек | 0 | 167 016,30 | 1 168 596,80 |
1.1.16. | Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми, 125 коек | 0 | 0 | 0 |
1.1.17. | Поликлиника, с. Сива, 120 посещений в смену | 0 | 0 | 0 |
1.1.18. | Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа "Город Губаха", 120 посещений в смену | 0 | 0 | 0 |
1.1.19. | Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 0 | 0 | |
1.1.20. | Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский, 45 коек | 126 116,50 | 350 000,00 | 133 283,50 |
1.1.21. | Поликлиника в д. Кондратово, Пермский край (Пермский муниципальный район), 100 посещений в смену | 210 078,30 | 622 712,50 | 0 |
1.1.22. | Поликлиника в с. Фролы, Пермский край (Пермский муниципальный район), 200 посещений в смену | 204 213,00 | 264 213,20 | 0 |
1.1.23. | Поликлиника г. Оса, 100 посещений в смену / 2 койки дневного стационара | 100 000,00 | 142 584,70 | 0 |
1.1.24. | Детская поликлиника в северной части г. Соликамска, 200 посещений в смену | 90 039,30 | 284 863,10 | 0 |
1.1.25. | Поликлиника в микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района г. Перми, 200 посещений в смену | 267 585,10 | 505 989,70 | 111 776,90 |
1.1.26. | Поликлиника в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми, 200 посещений в смену | 267 585,10 | 505 989,70 | 111 776,90 |
1.1.27. |
Комплекс краевой больницы с педиатрическим стационаром и поликлиникой в г. Березники, 150 посещений / 55 коек |
0 | 0 | 0 |
1.2. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» | 666 752,60 | 589 128,50 | 258 076,60 |
1.2.1. | Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район), 80 - 100 койко-мест / 1000 посещений в год | 568 918,00 | 458 851,00 | 0 |
1.2.2. | Геронтопсихиатрический центр, г. Кудымкар, 115 койко-мест | 14 550,00 | 130 277,50 | 258 076,60 |
1.2.3. |
Строительство мастерских по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Светлогорская, 3 |
33950 | 0 | 0 |
1.2.4. |
Строительство мастерских по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Карла Маркса, 83 |
33950 | 0 | 0 |
1.2.5. | Реконструкция стационара для размещения ветеранов и инвалидов СВО г. Пермь, ул. Ялтинская, 16, 100 койко-мест | 10 842,30 | 0 | 0 |
1.2.6. | Реконструкция здания для размещения социальных служб по адресу: Суксунский городской округ, ул. Халтурина, 39, 50 рабочих мест | 4 542,30 | 0 | 0 |
1.3. | Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика» | 9 553 193,70 | 15 468 154,60 | 9 496 823,40 |
1.3.1. | Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 1000 мест / 500 мест | 96 967,10 | 381 318,60 | 361 959,50 |
1.3.2. | Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова", (г. Пермь, Мотовилихинский район), 9 652,9 кв. м | 10 000,00 | 0 | 0 |
1.3.3. | Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ "Лысьвенский политехнический колледж" (г. Лысьва), 50 человек | 18 592,10 | 0 | 0 |
1.3.4. | Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум" (г. Кудымкар), 75 учебных мест | 0 | 0 | 0 |
1.3.5. | Строительство общежития КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 400 - 600 мест | 0 | 0 | 0 |
1.3.6. | Строительство мастерских механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Пермский агропромышленный техникум" (с. Бершеть), 25 учебных мест / 8 ед. сельхозтехники | 30 000,00 | 89 430,40 | 0 |
1.3.7. | Строительство общежития ГБПОУ "Краевой политехнический колледж" (г. Чернушка), 400 мест | 0 | 0 | 0 |
1.3.8. | Строительство спортивного комплекса ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" (г. Чайковский), 50 мест | 0 | 0 | 0 |
1.3.9. | Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей (г. Пермь, Ленинский район), 200 учебных мест, 212 мест для проживания (интернат) | 1 049 463,20 | 599 513,40 | 0 |
1.3.10. | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Кизеловский политехнический техникум" (филиал в г. Александровск), 25 мест | 0 | 3 707,10 | 77 734,90 |
1.3.11. | Учебно-производственные мастерские ГБПОУ "Кунгурский сельскохозяйственный колледж", 25 учебных мест / 8 единиц техники | 0 | 4 316,80 | 90 673,00 |
1.3.12. | Строительство спортивного зала Лысьвенского филиала ГБПОУ "Уральский медицинский колледж", 25 мест | 0 | 3 707,10 | 77 734,90 |
1.3.13. | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Соликамский технологический колледж", 25 мест | 3 192,30 | 82 077,40 | 0 |
1.3.14. | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Пермский химико-технологический техникум", 300 человек / смена | 3 642,30 | 130 228,40 | 0 |
1.3.15. | Учебный корпус ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум», 85 учебных мест / столовая на 150 мест / 3 спортивных зала | 23 442,30 | 3 600,00 | 128 079,80 |
1.3.16. | Строительство общежития при ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж", 200 мест | 0 | 28 956,10 | 332 777,00 |
1.3.17. | Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж", 200 учебных мест / 40 для административного персонала | 17 065,10 | 140 000,00 | 0 |
1.3.18. | Учебный корпус со столовой КГАПОУ «Пермский строительный колледж», 350 мест | 6 377,20 | 22 994,20 | 67 826,70 |
1.3.19. | Строительство лабораторного корпуса с мастерскими Бардымского филиала ГБПОУ "Краевой политехнический колледж", 60 учебных мест | 0 | 108 010,70 | 45 000,00 |
1.3.20. | Учебно-производственные мастерские КГАПОУ "Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева", 65 учебных мест | 0 | 108 010,70 | 45 000,00 |
1.3.21. | Общежитие для иногородних студентов в г. Чайковский, 400 мест | 17 915,20 | 180 185,40 | 381 899,00 |
1.3.22. | Общежитие для иногородних студентов в г. Губаха, 250 мест | 72 109,10 | 350 167,90 | 0 |
1.3.23. | Общежитие для иногородних студентов в п. Куеда, 80 мест | 0 | 125 642,20 | 94 357,80 |
1.3.24. | Общежитие для иногородних студентов в с. Снежное Октябрьского городского округа, 80 мест | 0 | 125 642,20 | 94 357,80 |
1.3.25. | Общежитие для иногородних студентов в п. Суксун, 80 мест | 51 029,00 | 168 321,00 | 0 |
1.3.26. | Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ "Чайковский индустриальный колледж" (г. Чайковский), 275 учебных мест | 0 | 27 302,30 | 78 306,30 |
1.3.27. | Строительство комплекса зданий при ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум»: | 346 000,00 | 527 919,70 | 395 000,00 |
1.3.28. | Современный межвузовский многофункциональный студенческий кампус в городе Перми | 7 807 398,80 | 12 246 962,40 | 7 137 323,90 |
1.3.29. | Общежитие для иногородних студентов в с. Барда, 80 мест | 0 | 10 140,60 | 88 792,80 |
1.4. | Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры" | 1 645 119,10 | 374 823,40 | 1 033 769,40 |
1.4.1. | Строительство новой сцены для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского" (г. Пермь, Ленинский район), 1250 - 1350 мест | 26 392,20 | 0 | 0 |
1.4.2. | Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район): | 721 094,00 | 230 000,00 | 1 023 769,40 |
1.4.2.1 | 1 этап: здание Пермской государственной художественной галереи, 21,6 тыс. кв. м | 597 094,00 | 0 | 0 |
1.4.2.2 | 2 этап: Дом Музыки (лит. А, по адресу: ул. Советская, д. 1, Ленинский район, г. Пермь), 140 тыс. посещений / год | 70 000,00 | 0 | 753 769,40 |
1.4.2.3 | 3 этап: благоустройство территории | 54 000,00 | 230 000,00 | 270 000,00 |
1.4.3. | Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район), 500000 посещений в год | 661 400,40 | 63 600,00 | 0 |
1.4.4. | Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Администрация области и КДЦ" (большого зрительного зала филармонии) (г. Пермь, Ленинский район), 830 мест | 0 | 0 | 0 |
1.4.5. | Краевая музыкальная школа (г. Пермь, Дзержинский район), 350 учебных мест, 100 мест для проживания (интернат) | 65 661,70 | 0 | 0 |
1.4.6. | Строительство дома культуры по адресу: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 9б | 170 570,80 | 81 223,40 | 0 |
1.4.7. |
Объект культурного наследия регионального значения «Поликлиника», расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,ул. Лебедева, д. 11: 1 этап – приобретение; 2 этап – приспособление для современного использования приобретение имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лебедева, д. 11 |
0 | 0 | 10 000,00 |
1.5. | Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" | 8 617 464,10 | 6 385 063,80 | 4 902 751,60 |
1.5.1. |
Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой), 20 человек в смену |
0 | 0 | 688 182,60 |
1.5.2. | Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район), 790 мест | 983 907,00 | 0 | 0 |
1.5.3. | Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона "Энергия" (г. Пермь, Ленинский район), 567 мест, 240 человек в смену | 361 433,90 | 0 | 0 |
1.5.4. | Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Перми (Мотовилихинский район), 240 человек в смену | 0 | 28 289,00 | 191 711,00 |
1.5.5. | Многофункциональная спортивная арена (г. Пермь, Дзержинский район), 10500 посадочных мест | 5 874 668,00 | 6 175 971,00 | 3 822 858,00 |
1.5.6. | Линейные сооружения (газопровод высокого давления 2 категории и низкого давления. Газоснабжение котлов наружного размещения. Тепловые сети) для объекта "Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАУ ДОД по зимним видам спорта "СДЮСШОР "Огонек", Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, д. 28 | 0 | 0 | 0 |
1.5.7. | Реконструкция стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орленок», строительство открытой арены с искусственным покрытием. 1 этап. Реконструкция стадиона «Юность», (г. Пермь, Свердловский район), 1616 зрительских мест | 1 397 455,20 | 180 803,80 | 0 |
1.5.8. | Строительство картодрома в г. Перми, пропускная способность до 30 чел. / смену, | 0 | 0 | 200 000,00 |
1.6. | Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | 346 764,70 | 396 517,30 | 465 609,60 |
1.6.1. | Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка), 2 выезда | 1 000,00 | 0 | 0 |
1.6.2. | Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района, 2 выезда | 0 | 0 | 0 |
1.6.3. | Пожарное депо 1 типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2) (Мотовилихинский район), 6 выездов | 169 996,60 | 0 | 198 983,90 |
1.6.3.1. | 1 этап: строительство пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2), 6 выездов | 169 996,60 | 0 | 0 |
1.6.3.2. | 2 этап: закрытый тренировочный комплекс для круглогодичных занятий по пожарно-прикладному спорту и физической подготовке в г. Перми (микрорайон Вышка-2), 1500 кв. м | 0 | 0 | 198 983,90 |
1.6.4. | Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни, 4 выезда | 118 075,90 | 0 | 0 |
1.6.5. | Пожарное депо на 2 выезда в с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района, 2 выезда | 0 | 53 888,90 | 73 825,10 |
1.6.6. | Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Голованово г. Перми, 2 выезда | 0 | 73 064,20 | 54 649,80 |
1.6.7. | Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Новобродовский, г. Пермь, 2 выезда | 46 807,60 | 45 253,50 | 30 000,00 |
1.6.8. | Судебный участок мирового судьи Кочевского судебного района Пермского края, 245 кв. м | 6 342,30 | 60 657,70 | 0 |
1.6.9. | Пожарное депо II типа на 4 выезда, г. Пермь, ул. Вильямса 44, 4 выезда | 4 542,30 | 35 939,00 | 0 |
1.6.10. | Пожарное депо на 2 выезда в п. Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения/ (Пермский район), 2 выезда | 0 | 127 714,00 | 0 |
1.6.11. | Здание пожарного депо на 4 выезда в г. Верещагино | 0 | 0 | 108 150,80 |
1.7. | Государственная программа Пермского края «Экология» | 45773,1 | 10683,7 | 0 |
1.7.1. | Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края, 497,55 м | 0 | 0 0,0 | 0 |
1.7.2. | Визит-центр особо охраняемых природных территорий Пермского края, 70 тыс.чел.в год | 45 773,10 | 0 | 0 |
1.7.3. | Приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский м.о., с. Юрла, ул. Стефана Великопермского, зд.16 | 0 | 10683,7 | 0 |
1.8. |
Государственная программа Пермского края «Общество и власть» |
0 | 40 000,00 | 878 964,20 |
1.8.1. | Имущественный комплекс государственного бюджетного учреждения «Пермский краевой учебно-методический центр военно-методического воспитания молодежи «Авангард» г. Пермь, 300 человек | 0 | 40 000,00 | 878 964,20 |
2 | Объекты автодорожного строительства Пермского края | 36 843 198,6 | 33 058 587,5 | 24 930 833,7 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы" | 36 843 198,60 | 33 058 587,50 | 24 930 833,70 | |
2.1. | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской (2,25 км оценочно) | 0 | 945 056,20 | 1 167 064,60 |
2.2. | Автомобильная дорога "Кунгур - Соликамск", участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100 (19,526 км / 106,8 п. м) | 265,3 | 6 919,50 | 405 258,50 |
2.3. |
Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском, Чусовском, Краснокамском, Горнозаводском, Большесосновском, Пермском районах, г. Перми и г. Березники) (25,78 км (оценочно) |
23 159,60 | 32 919,90 | 0 |
2.4. | Строительство надземных пешеходных переходов через автомобильные дороги Пермского края (в г. Перми, Добрянском, Пермском районах) (4 шт.) | 0 | 0 | 0 |
2.5. | Мостовой переход через реку Вильва на участке км 141 - км 143+500 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск в Чусовском районе (7,906 км) | 0 | 0 | 0 |
2.6. | Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края (7,7 п. м) | 0 | 0 | 0 |
2.7. | Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово в Осинском районе Пермского края (23,1 п. м) | 5 977,80 | 0 | 0 |
2.8. |
Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478 автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (29,1 п.м) |
0 | 0 | 0 |
2.9. | Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь – Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь – Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 – 009+753 1 п.к.» на основе концессионного соглашения, в том числе: | 2 142 531,20 | 639 458,80 | 0 |
2.9.1. | Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 - 009+753 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050) (4,1 км / 73,05 п. м) | 0 | 0 | 0 |
2.9.2. | Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 - 025+768 (3,68 км / 3258,2 п. м) | 2 142 531,20 | 639 458,80 | 0 |
2.9.3. | Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639 - 022+390 (1,5 км / 89,28 п. м) | 0 | 0 | 0 |
2.10. | Реконструкция автомобильных дорог "Ощепково - В. Кондас", км 0 - 27+415, "Городище - Шемейный", км 0 - 10+140, "Подъезд к д. Ощепково", км 0 - 1+410 (30,421 км) | 0 | 551 088,40 | 866 310,70 |
2.11. | Строительство съезда с автомобильной дороги "Обход г. Чусового" к микрорайону "Дальний Восток" г. Чусового Пермского края (1,2 км) | 47 034,80 | 93 802,20 | 0 |
2.12. | Реконструкция ул. Мичурина от автомобильной дороги Кунгур – Соликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска км 000+000 (0,786 км) | 454 875,30 | 0 | 0 |
2.13. |
Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Перми» (1,567 км / 6,9 п.м) |
24 340 654,70 | 18 906 189,20 | 14 895 147,70 |
2.14. |
Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники на участке км 176+300 – км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300 (2,0 км (оценочно)) |
0 | 335 981,50 | 783 956,70 |
2.15. | Строительство автомобильной дороги Кунья - Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края (54 км (оценочно)) | 0 | 0 | 0 |
2.16. | Реконструкция автомобильной дороги Барда – Куеда, км 15 – км 53 в Бардымском и Куединском районах Пермского края (14,461 км (оценочно)) | 600 122,20 | 797 020,10 | 0 |
2.17. | Строительство дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» г. Перми (1,954 км) | 791 298,20 | 0 | 0 |
2.18. | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская" (7,0 км (оценочно)) | 1 378 412,20 | 3 015 309,30 | 2 335 004,10 |
2.18.1. | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" (3,88 км (оценочно) | 1 170 231,50 | 1 993 433,00 | 0 |
2.18.2 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская" (3,12 км (оценочно)) | 208 180,70 | 1 021 876,30 | 2 335 004,10 |
2.19. | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной" (6,9 км (оценочно)) | 1 995 839,20 | 1 137 974,30 | 2 201 350,90 |
2.19.1 | Этап. 1. Участок ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Грибоедова | 1 715 691,40 | 0 | 0 |
2.19.2 | Этап 2. Участок от ул. Грибоедова до моста через р. Чукулайка | 280 147,80 | 1 137 974,30 | 2 201 350,90 |
2.20. | Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 170+800 - км 176+300 (5,5 км (оценочно)) | 99 129,30 | 17 752,60 | 0 |
2.21. |
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали в г. Перми(0,1644 км / 60,78 п.м) |
140 330,00 | 0 | 0 |
2.22. |
Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в г. Перми (0,68415 км / 106,31 п.м) |
705 525,80 | 0 | 0 |
2.23. | Реконструкция автомобильной дороги "Пермь - Березники", участок км 46 - км 58 (12 км (оценочно)) | 46 085,40 | 0 | 0 |
2.24. | Реконструкция автомобильных дорог «Пермь Ильинский», «Пермь – Ильинский – Хохловка» (1,1865 км) | 0 | 0 | 0 |
2.25. | Реконструкция ул. Соликамская г. Перми от ул. Первомайской до пл. Восстания (9,3 км (оценочно)) | 0 | 0 | 0 |
2.26. | Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п. к. (на участке 000+000 - 004+050) (26,185 км/583,15 п. м) | 0 | 0 | 0 |
2.27. |
Строительство автомобильной дороги «Обход п. Октябрьский» с путепроводом через ж.-д. пути в Октябрьском районе Пермского края (7,29 км) |
0 | 0 | 0 |
2.28. | Мостовой переход через р. Кама в створе ул. Крисанова с подходами (11,95 км / 1159 п. м) | 510 638,90 | 1 364 133,00 | 1 000 000,00 |
2.29. | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина (2,3 км (оценочно)) | 688 500,40 | 2 097 490,90 | 0 |
2.30. |
Строительство дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа (Осенцы) |
429 213,00 | 1 675 786,90 | 0 |
2.31. | Строительство укрепительных, противоэрозионных и берегозащитных сооружений на автомобильной дороге "Чердынь - Ныроб", участок км 10+100 - км 10+800 | 0 | 0 | 0 |
2.32. |
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Оверятская от ул. Александра Шубодёрова до шоссе Космонавтов (0,7 км оценочно) |
0 | 0 | 0 |
2.33. | Строительство выезда из д. Кондратово Пермского края с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с ул. Строителей (2 км оценочно) | 122 500,00 | 0 | 0 |
2.34. | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Власова до ул. Плеханова с устройством транспортной развязки в разных уровнях | 0 | 187 500,00 | 437 500,00 |
2.35. | Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта «Губаха» до вершины г. Крестовая с обустройством парковок.(Оценочно - 3,3 км/ 150 машино-мест) | 435 296,30 | 0 | 0 |
2.36. |
Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов (Оценочно - 0,97 км/ 97,64 п.м.) |
877 061,60 | 661 452,10 | 520 740,50 |
2.37. | Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана в г. Перми (оценочно – 1,2 км) | 38 250,00 | 141 750,00 | 0 |
2.38. |
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина в г. Перми (оценочно – 0,3 км) |
19 125,00 | 100 875,00 | 0 |
2.39. | Реконструкция транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова с подходами в г. Перми(оценочно – 1,25 км) | 7 372,40 | 112 627,60 | 0 |
2.40. |
Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги (оценочно – 27,2 п.м) |
900 000,00 | 0 | 0 |
2.41. |
Реконструкция мостового перехода через р. Язьва на км 79+237 автомобильной дороги Соликамск – Красновишерск в Красновишерском городском округе Пермского края (оценочно – 160,19 п.м) |
33 000,00 | 136 500,00 | 318 500,00 |
2.42. |
Реконструкция мостового перехода через р. Усолка на км 82+370 автомобильной дороги Соликамск – Красновишерск в Красновишерском городском округе Пермского края (Оценочно – 18,57 п.м) |
11 000,00 | 101 000,00 | 0 |
4 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется государственными краевыми унитарными предприятиями за счет бюджетных ассигнований, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 0 | 0 | 0 |
5 | Объекты жилищного строительства | 6 568,60 | 0 | 0 |
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» | 6 568,60 | 0 | 0 |
Источники данных
- Адресная инвестиционная программа Пермского края , .xlsx, 19,32 Кб